Alla foton: Jerker Klang, isil.se
Fler foton finns här
LOPP 1
Ponnyer kat A. 1140 m. Voltstart.
| Plac | Nr | Häst | Distans | Km tid | Kusk |
| 1 | 4 | DENNIS AV FRIHETEN | 1280 | 2.51,2 | Elin Wiberg |
| 2 | 1 | KRATERNS NIKE | 1140 | 3.21,6 | Cecilia Karlsson |
| 3 | 5 | SMEDENS GANGSTER | 1280 | 3.03,2 | Julia Nilsson |
| 4 | 2 | RÉMI | 1220 | 3.15,0 | Alva Nykvist |
Icke startande: nr 3 SMEDENS BLIXTEN

nr 4 Dennis av Friheten - Elin Wiberg. Foto:
Lopp 2
Ponnyer kat B. 2140 m voltstart.
| Plac | Nr | Häst | Distans | Km tid | Kusk |
| 1 | 6 | RAIN II | 2320 | 2.15,4 | Emma Ivarsson |
| 2 | 9 | KÅLMANS SNÄCKA | 2420 | 2.10,9 | Julia Nilsson |
| 3 | 8 | FLOXX | 2400 | 2.15,5 | Mikaela Klang |
| 4 | EKBACKENS RASMUS | 2.28,0 | Erika Lidström | ||
| 5 | 5 | CONRAD | 2280 | 2.25,4 | Nelly Jernberg |
| 6 | 7 | SALLI | 2380 | 2.21,1 | Emma Andersson |
| 7 | 1 | NIKKI NONSTOP | 2140 | 2.38,2 | Per Nilsson |
| 8 | 10 | RIPADALENS FRIGGADÖR | 2540 | 2.22,2 | Linnéa Sundin |
| d | 4 | PENJARVE TORNADO | 2140 | g | Johannes Youssef |
Icke startande: nr 2 FREJ, nr 3 PENJARVE CRIMSON och nr 11 KARAMELLEN

nr 6 Rain II - Emma Ivarsson. Foto:
Lopp 3
Varmblod. 1640 m voltstart. Monté.
| Plac | Nr | Häst | Distans | Km tid | Kusk |
| 1 | 6 | VESPER | 1680 | 1.20,2 | Frida A Nilsson |
| 2 | 5 | SIR PRIZE | 1680 | 1.21,0 | Tina Andersson |
| 3 | 1 | SONOFVIRUS | 1640 | 1.22,1 | Emma Rattfält |
| 4 | 2 | DRAGILA | 1660 | 1.26,9 | Lisa Larsson |
Icke startande: nr 3 ON MY HONOUR, nr , nr 4 SAFIR PALEMA och nr 7 LASS GALAX

nr 6 Vesper - Frida A Nilsson. Foto:
Lopp 4
Kallblod, högst 15.000 kr. 1640 m voltstart.
| Plac | Nr | Häst | Distans | Km tid | Kusk |
| 1 | 5 | ILLERN | 1640 | 1.40,1 | Petra Edqvist |
| 2 | 2 | G.G.HARMONI | 1640 | 1.41,2 | Johnny Jansson |
| 3 | 6 | STEN LINA | 1640 | 1.41,9 | Henrik Andersson |
| d | 7 | REIT EVEN | 1640 | gm | Ola Karlsson |
| d | 3 | JALF FLY | 1640 | g | Henrik Åslund |
Icke startande: nr 4 LYSJÖ SNÄRTA

nr 5 Illern - Petra Edqvist. Foto:
Lopp 5: Folke Hjalmarssons lopp
Varmblod, högst 20.000 kr. 1640 m voltstart.
| Plac | Nr | Häst | Distans | Km tid | Kusk |
| 1 | 1 | SANDRAS LADY DREW | 1640 | 1.27,1 | Johannes Youssef |
| 2 | 7 | VICE WIZARD | 1660 | 1.26,1 | Therese Österberg |
| 3 | 4 | ICE IN BITCH | 1660 | 1.28,2 | Emma Rattfält |
| 4 | 5 | ICE IN GIEBNENIETE | 1660 | 1.28,2 | Morgan Ivarsson |
| 5 | 6 | LONG STAR | 1660 | 1.28,3 | Kurt Larsson |
| 6 | 2 | PONTUS AVANT | 1660 | 1.37,7 | Urban Bergkvist |
Icke startande: nr 3 DORIS GRAY, nr 8 MIMMIS MIRAKEL

nr 1 Sandras Lay Drew - Johannes Youssef. Foto:
Lopp 6: Fryksdalsloppet
Kallblod. 2420 m voltstart.
| Plac | Nr | Häst | Distans | Km tid | Kusk |
| 1 | 2 | BISKOP METZ | 2420 | 1.37,7 | Morgan Ivarsson |
| 2 | 4 | SIGGE BEST | 2440 | 1.37,8 | Malin H Johansson |
| 3 | 1 | LEX NET | 2420 | 1.40,4 | Jan Silvén |
| 4 | 5 | STENPILA | 2440 | 1.42,4 | Henrik Andersson |
| 5 | 3 | NEDRETOMTA STJERNA | 2420 | 1.46,3 | Urban Berkvist |
| d | 6 | FAKSELIN | 2460 | g | Johannes Youssef |
Icke startande: nr 7 SPANG SVERRE

nr 2 Biskop Metz - Morgan Ivarsson. Foto:
Lopp 7
Treåringslopp. Varmblod. 1640 m voltstart.
| Plac | Nr | Häst | Distans | Km tid | Ryttare |
| 1 | 2 | LOTUS BROLINE | 1680 | 1.27,4 | Morgan Ivarsson |
| 2 | 3 | ESSKA BOY | 1680 | 1.27,7 | Catharina Norgren |
| 3 | 1 | LAFAYETTE BROLINE | 1640 | 1.32,9 | Johannes Youssef |
| 4 | 4 | BEAR LEE | 1680 | 1.35,1 | Henrik Åslund |
| 5 | 5 | LOREI BROLINE | 1680 | 1.42,9 | Emma Rattfält |
Icke startande: nr 6 MISS SHARAPOVA

nr 2 Lotus Broline - Morgan Ivarsson. Foto:
Lopp 8: Kavaljersloppet light
Varmblod. 1640 m voltstart.
| Plac | Nr | Häst | Distans | Km tid | Kusk |
| 1 | 3 | COLE YANKEE | 1640 | 1.21,5 | Kurt Larsson |
| 2 | 7 | NIZZE LONN | 1680 | 1.19,6 | Jan Silvén |
| 3 | 4 | SALETHA WILLOW | 1640 | 1.21,7 | Henrik Åslund |
| 4 | 2 | DEACON | 1640 | 1.22,1 | Morgan Ivarsson |
| 0 | 1 | HEART OF GOLD | 1640 | u | Stellan Lundquist |
| d | 5 | NONO GOMES | 1640 | gm | Bengt Gustavsson |
Icke startande: nr 6 KING VILLE och nr 8 OUR WINTER BOY

nr 3 Cole Yankee - Kurt Larsson. Foto:
