LOPP 1: DAMKLUBBEN
Ponnyer kat A. 1140 m. Voltstart.
Odds: 1,98
Omsättning: 1110 kr
Plac | Nr | Häst | Distans | Anv tid | Km tid | Kusk |
1 | 6 | SMEDENS GANGSTER | 1360 | 3.42,6 | 2.43,3 | Elin Wiberg |
2 | 1 | BEETHOVEN | 1140 | 3.44,4 | 3.16,8 | Malin Lindkvist |
3 | 4 | DENNIS AV FRIHETEN | 1300 | 3.48,5 | 2.55,8 | Ebba Wiberg |
4 | 3 | KUMLABY TRULLE | 1300 | 3.50,0 | 2.56,9 | Sandra Johansson |
5 | 2 | ROSENBERGS FORZA | 1240 | 3.52,1 | 3.07,1 | Emma P Lunde |
6 | 8 | GINZA | 1460 | 3.55,7 | 2.41,4 | Nicole Edqvist |
7 | 9 | BUTTERFLY | 1680 | 3.56,3 | 2.20,6 | Cecilia Karlsson |
8 | 5 | ZAC | 1320 | 3.56,8 | 2.59,4 | Emma Lindkvist |
9 | 7 | WILD AUGUST | 1380 | 4.03,3 | 2.56,3 | Erik Lindkvist |
Icke startande: -
LOPP 2: MOELVEN / STALL STENBÄCKENS VANDRINGSPRIS
Kallblod, högst 25 000 kr. 2140 m voltstart.
Odds: 12,39
Omsättning: 2850 kr
Plac | Nr | Häst | Distans | Anv tid | Km tid | Kusk |
1 | 8 | FINA NELLY | 2160 | 3.30,4 | 1.37,4 | Kjell Sillén |
2 | 1 | NEO MOLLYN | 2140 | 3.30,8 | 1.38,5 | Åke Lindgren |
3 | 7 | JETTEFRIGG | 2160 | 3.32,8 | 1.38,5 | Östen Johannesson |
4 | 3 | FINNSKOGS PRADA | 2140 | 3.33,3 | 1.39,7 | Henrik Kulblik |
5 | 5 | LYGNEODIN | 2160 | 3.34,9 | 1.39,5 | Christoffer Gustavsson |
6 | 6 | STJÄRNBACKAS TURBO | 2160 | 3.35,3 | 1.39,7 | Jörgen Eriksson |
7 | 4 | BRIODIN | 2140 | 3.36,4 | 1.41,4 | Jimmy Hallblom |
8 | 9 | BAMBAM PEGG | 2160 | 3.36,9 | 1.40,4 | Emil Sillén |
9 | 2 | MATTIS | 2140 | 3.45,8 | 1.45,5 | Johan Lindqvist |
Icke startande: -
LOPP 3: ATG-OMBUDEN
Ponnyer kat B. 2140 m voltstart.
Odds: 2,27
Omsättning: 2200 kr
Plac | Nr | Häst | Distans | Anv tid | Km tid | Kusk |
1 | 1 | HG JUSTIN BIEBER | 2140 | 5.10,6 | 2.25,1 | Cecilia Karlsson |
2 | 2 | LORDI | 2200 | 5.19,8 | 2.25,4 | Julia Nilsson |
3 | 3 | MORRIS LEAF | 2300 | 5.29,2 | 2.23,1 | Elin Wiberg |
4 | 6 | HARRI HARIBO | 2420 | 5.30,4 | 2.16,5 | Elin P Lunde |
5 | 4 | EKBACKENS RASMUS | 2340 | 5.34,6 | 2.23,0 | Erica Lidström |
6 | 7 | KÅLMANS SNÄCKA | 2440 | 5.35,5 | 2.17,5 | Alice Engström |
7 | 5 | CONRAD | 2380 | 5.40,2 | 2.23,0 | Tilde Kvarnström |
Icke startande: -
LOPP 4: MOLKERS DÄCK / HILMER HAGLUNDS VPR
Varmblod, högst 15.000 kr. 2140 m voltstart.
Odds: 2,74
Omsättning: 4165 kr
Plac | Nr | Häst | Distans | Anv tid | Km tid | Kusk |
1 | 1 | ZITAZARITA MJ | 2140 | 2.51,02 | 1.19,9 | Per Nilsson |
2 | 3 | PASES AMIGO | 2140 | 2.51,34 | 1.20,1 | Per-Arne Nilsson |
3 | 5 | AIFUR | 2140 | 2.51,70 | 1.20,2 | Conny H Andersson |
4 | 7 | CANDY GRACE | 2140 | 2.52,67 | 1.20,7 | Björn Beckman |
5 | 2 | C.C. | 2140 | 2.59,85 | 1.24,0 | Bengt-Erik Daggert |
dg | 4 | ÅKE KONVALJ | 2140 | Andreas Andersson |
Icke startande: nr 6 POINTBREAK
LOPP 5: HEMGÅRDEN
Ponnyer, kategori B. 2140 m voltstart.
Odds: 7,75
Omsättning: 2480 kr
Plac | Nr | Häst | Distans | Anv tid | Km tid | Kusk |
1 | 5 | ELLVIRA | 2220 | 4.29,7 | 2.01,5 | Justine Dypedal Andersson |
2 | 6 | ZALSA | 2240 | 4.30,0 | 2.00,6 | Elin Wiberg |
3 | 4 | RAIBA | 2180 | 4.30,4 | 2.04,0 | Emelie Florqvist |
4 | 7 | MIXA LEAF | 2280 | 4.31,1 | 1.58,9 | Julia Nilsson |
5 | 8 | PELLE PLOPP | 2280 | 4.31,4 | 1.59,1 | Eln P Lunde |
6 | 1 | LACERTA | 2140 | 4.34,2 | 2.08,1 | Angela Smedhult |
7 | 3 | STUVES PIMPIM | 2160 | 4.40,5 | 2.09,9 | Tilde Kvarnström |
8 | 2 | PALMBACKENS UNDER | 2140 | 4.57,9 | 2.19,2 | Sandra Johansson |
d | 9 | MICKLO NICK | 2480 | gm7 | Cecilia Karlsson |
Icke startande: -
LOPP 6: NORDEA-KUSKMATCH
Varmblod, högst 150.000 kr. 2140 m voltstart.
Odds: 1,55
Omsättning: 6265 kr
Plac | Nr | Häst | Distans | Anv tid | Km tid | Kusk |
1 | 1 | FRIDA GIRL | 2140 | 2.48,1 | 1.18,5 | Julia Nilsson |
2 | 4 | RACER REO | 2140 | 2.48,3 | 1.18,7 | Anton Sverre |
3 | 3 | STINA HERSELF | 2140 | 2.48,7 | 1.18,8 | Stina Hallerstedt |
4 | 2 | PASES MELLEMI | 2140 | 2.49,1 | 1.19,0 | Per Nilsson |
5 | 8 | REGENCY | 2160 | 2.49,5 | 1.18,5 | Susanne Österberg |
6 | 5 | FILL FORCE | 2160 | 2.51,2 | 1.19,2 | Östen Johannesson |
7 | 10 | COLE YANKEE | 2160 | 2.51,5 | 1.19,4 | Björn Beckman |
8 | 9 | CASH DE VIE | 2160 | 2.52,6 | 1.19,9 | Jan-Erik Lundkvist |
9 | 7 | RUN FOR CASH | 2160 | 2.54,7 | 1.20,9 | Mikaela Johansson |
10 | 6 | YASMINIS | 2160 | 2.56,9 | 1.21,9 | Andreas Mårtensson |
Icke startande: nr 11 BODA BOY
LOPP 7: EMTBJÖRKS AB / CARL HAGLUNDS VPR
Kallblod, högst 150.000 kr. 2140 m voltstart.
Odds: 1,52
Omsättning: 5460 kr
Plac | Nr | Häst | Distans | Anv tid | Km tid | Kusk |
1 | 3 | LISA MOLLYN | 2140 | 3.18,9 | 1.32,9 | Julia Nilsson |
2 | 9 | SUNDSVIK | 2160 | 3.19,4 | 1.32,3 | Sten Nilsson |
3 | 2 | MIX MOLLYN | 2140 | 3.19,8 | 1.33,4 | Åke LIndgren |
4 | 8 | SOT | 2160 | 3.20,2 | 1.32,7 | Nathalie Edqvist |
5 | 4 | BARKBORREN | 2140 | 3.21,3 | 1.34,1 | Björn Beckman |
6 | 7 | FINSKOG MIRA | 2160 | 3.21,7 | 1.33,4 | Henrik Kulblik |
7 | 5 | LYSJÖ SNÄRTA | 2160 | 3.23,2 | 1.34,1 | Kristina Larsson |
d | 6 | GLÖDSVARTEN | 2160 | gm5 | Anton Sverre | |
d | 1 | STEN LINA | 2140 | gm9 | Per Nilsson |
Icke startande: -
LOPP 8: UDDEHOLMS AB - KUSKMATCH
Varmblod, handicap lägst 100.000 kr. 2140 m voltstart.
Odds: 1,54
Omsättning: 4030 kr
Plac | Nr | Häst | Distans | Anv tid | Km tid | Kusk |
1 | 3 | PONTUS AVANT | 2140 | 2.47,8 | 1.18,4 | Julia Nilsson |
2 | 9 | MON IDOLE | 2180 | 2.48,2 | 1.17,2 | Susanne Österberg |
3 | 5 | ATTITUDE PELLINI | 2160 | 2.48,5 | 1.18,0 | Stina Hallerstedt |
4 | 10 | PAUL'S LEGACY | 2180 | 2.48,9 | 1.17,5 | Marlene Gustafsson |
5 | 4 | LUXURY STAR F. | 2140 | 2.52,2 | 1.20,4 | Jan-Erik Lundkvist |
6 | 2 | LEONAS KILROY | 2140 | 2.52,6 | 1.20,6 | Emma Lindkvist |
7 | 8 | DEGUSTATION | 2180 | 2.57,4 | 1.21,4 | Anton Sverre |
Icke startande: nr 1 TIKKURILA, nr 6 WILLE WILLOW och nr 7 BARBIE'S BOY
LOPP 9: LENNART NILSSONS MINNESFOND
Kallblod, handicap lägst 100.000 kr. 2140 m voltstart.
Odds: 1,91
Omsättning: 2815 kr
Plac | Nr | Häst | Distans | Anv tid | Km tid | Kusk |
1 | 7 | LYSJÖ GLIMMER | 2160 | 3.15,4 | 1.30,5 | Kristina Larsson |
2 | 5 | FINNSKOG ODA | 2160 | 3.15,6 | 1.30,6 | Henrik Kulblik |
3 | 3 | FINA BERGAKUNGEN | 2140 | 3.16,04 | 1.31,6 | Christoffer Gustafsson |
4 | 4 | LILLCITA | 2140 | 3.17,09 | 1.32,1 | Gun Pettersson |
5 | 1 | HANNES TROLLFAKS | 2140 | 3.17,56 | 1.32,3 | mmy Hallblom |
Icke startande: nr 2 ILLERN, nr 6 REIT EVEN och nr 8 YR GUBBEN