LOPP 1: DAMKLUBBEN/B-TRÄNARFÖRENINGEN

Ponnyer kat A. 1140 m. Voltstart.

Odds: 29,00
Omsättning: 290 kr

Plac Nr Häst Distans Anv tid Km tid Kusk
1 4 STENEBYDALS DIXI 1160 3.29,7 3.00,8 Madelene Gustavsson
2 5 BLUE SUEDE SHOES 1220 3.30,0 2.52,1 Elis Grönvall Hallerstedt
3 9 EMMEROS ALLADIN 1440 3.35,6 2.29,7 Lisa P Lunde
4 2 DANSEREDS SWEET H 1140 3.35,9 3.09,4 Tora Daggert
5 8 EMMEROS CHACHA 1420 3.37,0 2.32,8 Alva P Lunde
6 6 DEXTER 1240 3.38,1 2.55,8 Hilda Sundin
7 3 KUMLABY HEDVIG 1140 3.38,4 3.11,6 Inez Gustavsson
8 7 ROSENBORGS FORZA 1280 3.38,7 2.50,9 Emma P Lunde
9 1 GUSTAV AV FRIHETEN 1140 3.40,5 3.14,4 Emilia Svensson
10 10 SJÖBRISENS FERRARI 1440 3.47,9 2.38,2 Eden Grönvall Hallerstedt

Icke startande: -


LOPP 2: MOLKERS DÄCK / STALL STENBÄCKENS VPR

Kallblodiga hästar. 2140 m voltstart.

Odds: 6,84
Omsättning: 2 670 kr

Plac Nr Häst Distans Anv tid Km tid Kusk
1 5 STJÄRNVITTRA 2140 3.29,5 1.37,9 Cecilia Karlsson
2 1 ANDERS L.M. 2140 3.29,8 1.38,0 Björn Beckman
3 10 PEGASUS 2160 3.30,5 1.37,5 Emma Rattfält
4 8 ELROS ALWE 2160 3.30,9 1.37,6 Morgan Ivarsson
5 9 VÄSTERÄNGS ODEN 2160 3.33,1 1.38,7 Theres Augustsson
6 2 ALMA MOLLYN 2140 3.33,6 1.39,8 Anna Persson
7 6 SLOTTS JOKER 2140 3.38,2 1.42,0 Niclas Benzon
8 4 VIME CAESAR 2140 3.56,2 1.50,4 Julia Nilsson
9 3 NYTOMTA H.A.G. 2140 3.59,6 1.52,0 Roy Atle Ruud Nielsen

Icke startande: nr 7 BUSIGA MAJSAN


LOPP 3: ÅHSTRÖMS I RÅDA OCH JLT:S FOTO

Ponnyer kat B. 1640 m voltstart.

Odds: 1,88
Omsättning: 980 kr

Plac Nr Häst Distans Anv tid Km tid Kusk
1 6 HARRI HARIBO 2020 3.59,6 1.58,6 Elin P Lunde
2 5 MORRIS LEAF 1920 3.59,9 2.04,9 Elin Wiberg
3 4 PERRY PIGALL 1900 4.00,3 2.06,5 Lisa P Lunde
4 3 SKIPPER 1900 4.02,3 2.07,5 Carma Daggert
5 7 NIKKI NONSTOP 2060 4.06,7 1.59,8 Emma P Lunde
6 2 LORDI 1860 4.08,2 2.13,5 Inez Gustavsson
7 8 DUENNA 2060 4.18,5 2.05,5 Madelene Gustavsson
8 1 VERON K.L. 1640 4.20,7 2.38,9 Emilia Svensson

Icke startande: -


LOPP 4: LESJÖFORS FJÄDRAR

Varmblodiga hästar. 2140 m voltstart.

Odds: 1,69
Omsättning: 2 785 kr

Plac Nr Häst Distans Anv tid Km tid Kusk
1 7 SVANTE HULTEBY 2160 3.00,1 1.23,4 Roland Eng
2 5 AUTO BRAKE 2160 3.00,8 1.23,7 Henrik Rudqvist
3 1 CHANEL C.G 2140 3.06,4 1.27,1 Björn Beckman
4 3 JUMP STARTER 2140 3.06,8 1.27,3 Mattias Nyberg
5 6 JOYFUL MELODY 2160 3.07,2 1.26,7 Pernilla Andersson Lindén
6 8 ROGUE ONE 2160 3.13,0 1.29,3 Göran Lihv
7 2 WILL TO RUN 2140 3.13,8 1.30,5 Julia Nilsson

Icke startande: nr 4 BEAN STAR


LOPP 5: HOTELL MONICA / HILMER HAGLUNDS MINNESLOPP

Varmblodiga hästar. 2140 m voltstart.

Odds: 1,84
Omsättning: 2 140 kr

Plac Nr Häst Distans Anv tid Km tid Kusk
1 1 ÖNAS PEPITA 2140 2.46,4 1.17,7 Ida Eriksson
2 2 LEMOLAST 2140 2.48,3 1.18,7 Roland Eng
3 3 JEWEL OF RENKA 2160 2.49,4 1.18,4 Pernilla Andersson Lindén
4 4 HILLS HURRICANE 2160 2.50,6 1.19,0 Elin Lunde

Icke startande: nr 5 EIVISSA AV SVEDEN


LOPP 6: RISBERGS TRÄDGÅRD / ÅKE LINDGRENS MINNESLOPP

3-åriga kallblodiga hästar. 2140 m voltstart.

Odds: 1,16
Omsättning: 1 640 kr

Plac Nr Häst Distans Anv tid Km tid Kusk
1 2 VRÅL TIMBA 2140 3.45,8 1.45,5 Julia Nilsson
2 1 ALICE 2140 3.46,4 1.45,8 Björn Beckman
3 3 NYTOMT AMIRA 2140 3.46,8 1.46,0 Håkan Halvardsson
4 4 ÄNGSPRINSEN 2140 3.50,4 1.47,7 Per Anders Thuresson

Icke startande: -


LOPP 7: UDDEHOLM

Varmblodiga hästar. 2140 m voltstart.

Odds: 1,71
Omsättning: 1 885 kr

Plac Nr Häst Distans Anv tid Km tid Kusk
1 3 ZOLATIN 2140 2.50,0 1.19,5 Niclas Benzon
2 2 MIDSUMMER BRÅTEN 2140 2.50,3 1.19,6 Per Anders Thuresson
3 5 DREAM OF WINNER 2160 2.50,6 1.19,0 Conny H Andersson
4 4 MIN FINA 2140 2.53,2 1.20,9 Julia Nilsson
5 1 HUNTER SUND 2140 2.53,7 1.21,2 Henrik Rudqvist

Icke startande: 


LOPP 8: FÄRJESTADS TRAVÄGAREFÖRENING - LENNART NILSSONS MINNESLOPP

Kallblodiga hästar. 2140 m voltstart.

Odds: 1,04
Omsättning: 2 775 kr

Plac Nr Häst Distans Anv tid Km tid Kusk
1 8 ORVAR MOLLYN 2180 3.11,4 1.27,8 Niclas Benzon
2 7 ELD IDA 2180 3.12,1 1.28,1 Ida Eriksson
3 9 TARAGON TABAC 2180 3.13,0 1.28,5 Cecilia Karlsson
4 6 HORGEN ELVY 2160 3.15,8 1.30,7 Per-Anders Thuresson
5 1 ÄPPELBO KILLEN 2140 3.17,0 1.32,0 Björn Beckman
6 4 ROBBELIX 2160 3.24,9 1.34,9 Morgan Ivarsson

Icke startande: nr 2 AREVS MADICKEN, nr 3 DINE LOTTA och nr 5 SNOTRA A.K.