LOPP 1

Ponnyer kat A. 800 m. Voltstart.

Odds: 4,73
Omsättning: 710 kr

Plac Nr Häst Distans Km tid Kusk
1 6 FUXI FUX 800 3.27,8 Marilouise Carlsson
2 4 FRIDHEMS JOJO 800 3.32,7 Julia Nordgren
3 14 DEBORAH 1020 2.42,2 Aslaug Johansen
4 12 ALMANZA 900 3.07,6 Therese Gustafsson
5 15 FORSA PASTORN 1040 2.43,9 Sarah Olsson
6 8 MOGGILINA 800 3.36,6 Linnea Dahlström
7 5 FRIGGE 800 3.40,0 Lina Spets
8 11 SMEDENS LILLVINTER 960 3.00,9 Samira Hellsin
9 16 FIGARO 1100 2.37,6 Anna-Ida Persson
10 13 TITT-UT 940 3.05,9 Michelle Nilsson
11 10 RICCO 900 3.27,9 Linda Magnusson
12 2 DILLON 800 3.59,5 Maja Wallberg

Icke startande: nr 1 BJÖRKLUNDS MATADOR, nr 3 RIVERDANCE B. nr 7 PANDORA AV FRIHETEN och nr 9 RAMBO III

020719 1mg

020719 1vc

020719 1vc2

Foto: Kihlmans Foto


LOPP 2

Varmblod. Monté. 1680 m voltstart.

Odds: 2,40
Omsättning: 2520 kr

Plac Nr Häst Distans Km tid Kusk
1 5 SUES PHANTOM 1740 1.21,8 Anna Rönning
2 4 SEA GODESS 1780 1.23,4 Maria Karlsson
3 8 MR SPENDER 1720 1.21,7 Martina Lunde
4 1 DOC TAPIREN 1680 1.32,6 Anna-Karin Wikström
5 7 BILLY BULLIT 1740 1.30,6 Ulrika Fransson
6 6 PERCH MOON 1740 1.31,8 Marlene Olsson
7 2 MAJA LURING 1680 1.35,1 Emma Rattfält

Icke startande: nr 3 MAGGIE BUTLER

020719 2mg

020719 2vc

020719 2vc2

Foto: Kihlmans Foto


LOPP 3

Kallblod. 1680 m voltstart.

Odds: 1,00
Omsättning: 2075kr

Plac Nr Häst Distans Km tid Kusk
1 4 VINNIBLÄSEN 1700 1.40,6 Lennart Lennartsson
2 3 MICKI MOSS 1700 1.46,0 Peter Ådefors
3 2 HALLINGBLIXTEN 1680 2.00,0 Petra Edqvist
4 1 LINDRÅGS PILA 1680 2.03,6 Bo Carlsson

Icke startande: -

020719 3mg

020719 3vc

020719 3def

Foto: Kihlmans Foto


LOPP 4

Ponnyer kategori A. 820 m voltstart.

Odds: 16,70
Omsättning: 1510 kr

Plac Nr Häst Distans Km tid Kusk
1 14 FREDDY 980 2.39,6 Josefin Birkebro
2 10 SMEDENS LILLVINTER 960 2.45,9 Emma Rattfält
3 12 TRIXI TRIX 900 3.26,4 Marilouise Carlsson
4 11 FANTOMEN II 900 3.05,3 Hanna Schwark
5 16 DAISY II 1100 2.34,8 Frida Sahlberg
6 13 OTHELLO 880 3.11,9 Ida Schröder
7 8 FLICKAN 820 3.27,5 Märta Sundqwist
8 15 MIRELLA 980 2.50,2 Rebecka Dahlén
9 9 MYSAC IV 840 3.23,6 Linnea Dahlström
10 2 CISSI 800 3.42,6 Lina Spets
11 7 SMEVALLENS ALPUS 800 3.44,8 Sandra Karlsson
12 6 SKOGABYS UFO 800 3.45,5 Emma Danielsson
13 4 SANTOS 800 3.49,3 Amanda Andersson
14 5 APOLLO 800 4.09,4 Frida Sunesson
15 1 BIRK 800 4.21,2 Andreas Lilja

Icke startande: nr 3 LOUISE

020719 4mg

020719 4vc

020719 4vc2

Foto: Kihlmans Foto


LOPP 5

Varmblod. 2460 m voltstart.

Odds: 1,74
Omsättning: 3630 kr

Plac Nr Häst Distans Km tid Kusk
1 4 INZAGHI 2460 1.20,3 Malin Lunde
2 3 NEW STAR 2460 1.21,2 Jenny Eriksson
3 2 DEBBIES NIGHT 2460 1.21,2 Leif Wedin
4 5 BEA CROWN 2480 1.22,1 Jonas Hallstensson
0 6 CHRYSTAL GAGN 2480 ug Mikael Liljegren
0 1 MITZIE MITE 2460 ug Göte Einar

Icke startande: -

020719 5mg

020719 5vc

020719 5vc2

020719 5def

Foto: Kihlmans Foto


LOPP 6

Kallblod. 1680 m voltstart.

Odds: 1,95
Omsättning: 3345 kr

Plac Nr Häst Distans Km tid Kusk
1 7 TJENA MOSS 1740 1.30,6 Peter Ådefors
2 6 LYSJÖ SANNA 1720 1.31,7 Petra Edqvist
3 5 SÖRBO TÖSEN 1680 1.34,5 Jenny Tjus
4 4 VARGAVINTER 1680 1.37,6 Lennart Lennartsson
5 3 SÄFSKUNGEN 1680 1.39,2 Ulrika Fransson
6 1 HEJ MOSS 1680 1.39,5 Björn Beckman

Icke startande: nr 2 PILO HULTEBY

020719 6mg

020719 6vc

020719 6def

Foto: Kihlmans Foto


LOPP 7

Varmblod. 1680 m voltstart.

Odds: 2,16
Omsättning: 2860 kr

Plac Nr Häst Distans Km tid Kusk
1 4 MUSSE QUICK 1680 1.23,0 Jan-Erik Lundkvist
2 7 THE QUEEN OF ALL 1680 1.23,0 Christer O Andersson
3 3 MIA SARITA 1680 1.23,6 Jan Silvén
4 10 NEDRAGÅRDS CELESTE 1700 1.23,2 Petra Edqvist
5 6 SWEET CARIBBEAN 1680 1.24,8 Jenny Eriksson
6 1 EMIL BREBRO 1680 1.24,8 Åke Lindgren
7 5 EMMA ON EARTH 1680 1.24,8 Roland Eng
8 9 GIANT LOA 1680 1.28,5 Björn Beckman

Icke startande: nr 2 SAMMY KALLY och nr 8 MAGGIE BUTLER

020719 7mg

020719 7def

Foto: Kihlmans Foto


LOPP 8

Varmblod. 1680 m voltstart.

Odds: 3,54
Omsättning: 3045 kr

Plac Nr Häst Distans Km tid Kusk
1 1 LOA TOMALI 1680 1.18,8 Björn Beckman
2 4 SUPER ARROGANCE 1700 1.17,8 Peter Ådefors
3 6 WINNIE BOPP 1700 1.19,0 Ulf Levin
4 2 CANTERVILLE G 1680 1.20,0 Thomas Karlsson
5 7 SMENS CROWN 1700 1.19,6 Mikael Liljegren
6 9 NOTISON 1700 1.19,6 Jenny Eriksson
7 5 PERCH MOON 1700 1.21,0 Jan Stenmark
8 8 SHAQUILLE 1700 1.26,2 Anna Friberg

Icke startande: nr 3 SOFISTICATED LADY

020719 8mg

020719 8vc

Foto: Kihlmans Foto


LOPP 9

Ponnyer kategori B. 1600 m voltstart.

Odds: 3,92
Omsättning: 1255 kr

Plac Nr Häst Distans Km tid Kusk
1 6 ÅS-PYSEN 1660 2.05,2 Jenny Tjus
2 7 HANNELUNDS UNO 1680 2.04,8 Anna-Ida Persson
3 1 MERILLO 1600 2.12,0 Julia Nordgren
4 10 BELLONA N 1780 1.58,3 Martina Lunde
5 9 SNORRE 1740 2.02,8 Rebecka Dahlén
6 5 VICK'S EXTRA 1640 2.11,1 Emelie Florquist
7 8 PANNANS LINUS 1680 2.09,1 Sarah Olsson
8 3 DAISY 1600 2.20,1 Linnéa Ellström
9 2 FUXEN 1600 2.21,8 Linda Haraldsson

Icke startande: nr 4 GRAMSE S

020719 9mg

020719 9vc

020719 9vc2

Foto: Kihlmans Foto