LOPP 1

Ponnyer kat A. 1140 m. Voltstart.

Odds: 1,50
Omsättning: 6630 kr

Plac Nr Häst Distans Km tid Kusk
1 3 INDIANEN 1140 3.06,8 Emma Albinsson
2 4 PYRET II 1140 3.21,7g Rebecka Hansen
3 5 PANDORA AV FRIHETEN 1140 3.23,5g Eva-Lotta Lindberg
4 2 GLÄNTANS PRINCIP 1140 3.52,5 Rebecca Nilsson

Icke startande: nr 1 RICCO

020803 1mg

020803 1vc

020803 1def

Foto: Kihlmans Foto


LOPP 2

Ponnyer kat A. 1140 m voltstart.

Odds: 5,50
Omsättning: 6630 kr

Plac Nr Häst Distans Km tid Kusk
1 3 ASTA 1140 3.17,4 Caroline Ström
2 9 HAGALYCKANS CORNELIUS 1140 3.18,2 Frida Hesselgren
3 5 AVENA 1140 3.23,5 Louise Beris
4 10 FINDUS AV FRIHETEN 1140 3.27,9 Ann-Charlotte Larsson
5 11 MOGGOLINDA 1140 3.29,6 Frida Sahlberg
6 15 LILL-STING 1220 3.24,9 Oskar Andersson
7 6 FRIGGE 1140 3.39,3 Lina Spets
8 16 FUXI FUX 1220 3.25,7 Marie Lundkvist
9 12 FRIDHEMS JOJO 1160 3.43,3g Julia Norgren
10 2 APOLLO 1140 4.07,4 Frida Sunesson
d 4 SANTOS 1140 g Amanda Andersson

Icke startande: nr 8 SMEVALLENS EMINENT, nr 13 SKOGABYS UFO och nr 14 SMEVALLENS ALPUS

020803 2mg

020803 2vc

020803 2def

Foto: Kihlmans Foto


LOPP 3

Ponnyer kategori A. 1140 m voltstart.

Odds: 4,50
Omsättning: 

Plac Nr Häst Distans Km tid Kusk
1 13 DEBORAH 1220 2.43,9 Aslaug Johansen
2 1 GLÄNTANS PIRAT 1140 3.03,3 Ann-Charlotte Larsson
3 8 RICCO 1140 3.06,0 Linda Magnusson
4 7 RAMBO III 1140 3.06,0 Olivia Birkebro
5 3 ALMANZA 1140 3.06,8 Therese Gustavsson
6 4 ROCKY 1140 3.07,7g Ruth Andersson
7 14 SMEDENS LILLVINTER 1240 2.53,4 Emma Rattfält
8 6 MYSAC 1140 3.10,4 Samira Hellsing
9 11 APOLLO 1200 3.05,0g Josefin Eliasson
10 12 PATRONS POMPE 1200 3.05,8 Helena Cederin

Icke startande: nr 2 FUXI FUX, nr 5 BANDIT III, nr 9 TTRIXI TRIX, nr 10 TITT-UT och nr 15 FIGARO

020803 3mg

020803 3vc

020803 3def

Foto: Kihlmans Foto


LOPP 4

Kalblod. 2140 m voltstart.

Odds: 3,00
Omsättning: 12412 kr

Plac Nr Häst Distans Km tid Kusk
1 15 VINNIBLÄSEN 2180 1.37,2 Lennart Lennartsson
2 11 TROLLGUMMAN 2160  1.38,4  Göran E Johanson 
3 12 ASLEGYLDEN 2160  1.41,4g  Erik Berglöf 
4 7 SELLEREGUTTEN 2160  1.41,9g  Gunar Kylén 
5 6 BACKESTJERN 2160  1.41,9 Mats Andersson 
6 14 MICKI MOSS  2180  1.43,7g  Mikael J Andersson 
7 1 RAIDER  2140  1.47,0  Marie Florquist 
8 2 TROLL LAPPEN  2140  1.50,3  Hans-Åke Johansson 
9 5 GÖTÅ PIRATEN  2140  1.55,9g  Nicklas Persson 
10 3 JAHNITA  2140  2.02,9g  Lennart Grönvall 
11 4 LINDRÅGS PILA  2140  2.03,4g  Bo Carlsson 
12 10 SILVERKVICK  2160  2.02,2g  Per Ludvig Nielsen 
d 9 KARLA KOOPER  2160  Petra Edqvist 

Icke startande: nr 8 TROLL RAPPESSAN och nr 13 HALLINGBLIXTEN

020803 4mg

020803 4vc

020803 4def

Foto: Kihlmans Foto


LOPP 5

Varmblod. 2140 m voltstart.

Odds: 2,00
Omsättning: 13800 kr

Plac Nr Häst Distans Km tid Kusk
1 9 SINATRA GIRL 2160 1.19,6 Peter Cederin
2 8 LADY WILLING 2160 1.20,1 Jörgen Eriksson
3 7 MUSSE QUICK 2160 1.20,1 Jan-Åke Lundkvist
4 1 EMIL BREBRO 2140 1.20,8 Åke Lindgren
5 13 NEW STAR 2180 1.20,7 Peter Ådefors
6 10 HYACINT KÄRN 2160 1.22,8 Eva Sohl
7 11 HILDORA 2160 1.22,9 Göran E Johansson
8 2 PLATINE FORTUNE 2140 1.23,6 Östen Bönström
9 3 SWEET CARIBBEAN 2160 1.23,3 Erik Berlöf
10 5 EVANICAN BERISH 2160 1.25,2g Bruno Buraas
11 4 DIESEL 2160 1.31,7g Thomas Persson
d 6 FAVORIT BOSS 2160 g Marlene Andersson

Icke startande: nr 12 NEDRAGÅRDS CELESTE

020803 5mg

020803 5vc

020803 5def

Foto: Kihlmans Foto


LOPP 6

Kallblod. 2140 m voltstart.

Odds: 
Omsättning: 

Plac Nr Häst Distans Km tid Kusk
1 4 SOLOKVIST 2180 1.33,1g Hans-Åke Johansson
2 2 BLÄSMI 2160 1.34,9 Tage H Eriksson
3 6 TROLL MOSS 2180 1.34,5 Mikael J Andersson
4 3 KASPER TABAC 2160 1.36,3g Mats Andersson
5 1 KARLA KNUT 2140 1.37,2 Roger Axelsson-Brygg
0 5 TROLL RIGA 2180 ug Åke Lindgren

Icke startande: nr 7 TRONPILEN

020803 6mg

020803 6vc

020803 6def

Foto: Kihlmans Foto


LOPP 7

Varmblod. 2140 m voltstart.

Odds: 2,00
Omsättning: 9745 kr

Plac Nr Häst Distans Km tid Kusk
1 2 DAJM 2140 1.18,5 Peter Cederin
2 10 DEAN FOOLISH 2160 1.17,8 Erik Berglöf
3 14 WINNIE BOPP 2180 1.17,1 Mikael J Andersson
4 12 ÄLVGÅRDENS FREDDY 2160 1.18,7 Lennart K Gustafsson
5 6 CLOUDBREAKER 2140 1.19,9 Patrik Karlsson
6 1 BAB SANS GIRL 2140 1.19,9 Carl-Erik Andersson
7 8 PHILIPCHO 2140 1.20,4 Tord Gustafsson
8 5 CHRYSLER GAGN 2140 1.20,8g Mikael Liljegren
9 9 LITTLE CINDERELLA 2160 1.20,1 Peter Ådefors
10 13 CANTERVILLE G 2180 1.21,6g Thomas Karlsson

Icke startande: nr 3 SWEET DIAMOND, nr 4 GAZPACHO, nr 7 SPEEDY COON och nr 11 PUSHKINA

020803 7mg

020803 7vc

020803 7def

Foto: Kihlmans Foto


LOPP 8

Varmblod. 2140 m voltstart.

Odds: 
Omsättning: 

Plac Nr Häst Distans Km tid Kusk
1 1 SAMMY KALLY   1.20,8 Jan-Åke Haglund
2 4 COFFEE PEACE   1.21,0 Hans-Åke Johansson
3 2 CITYGIRL   1.21,8g Erik Berglöf
4 12 FAVORITE HAMMERING   1.21,9 Anders Wennerholm
5 14 DEBBIES NIGHT   1.21,7 Leif Wedin
6 6 THE QUEEN OF ALL   1.22,9 Jan-Erik Lundkvist
7 10 FRISCO KID   1.22,9 Petra Edqvist
8 5 CASEY REEL   1.26,1g Göte Einar
9 8 MIA SARITA   1.26,1 Mikael J Andersson
10 7 GIANT LOA   1.27,0 Roger Karlsson
11 11 K.H.DAWSON   1.27,5g Kurt Holmberg
12 3 KIKIKI   1.33,0g Peter Henriksson
d 13 ELEGANT TO BERISH   g6 Patrik Karlsson
d 9 EMMA ON EARTH   ug Peter Cederin

Icke startande: nr 15 RIVER PLATE

020803 8mg

020803 8vc

020803 8def

Foto: Kihlmans Foto


LOPP 9

Kallblod. 2140 m voltstart.

Odds: 3,00
Omsättning: 8180 kr

Plac Nr Häst Distans Km tid Kusk
1 2 HERRÅNS WILMA 2140 1.30,2g Peter Cederin
2 4 KNEKT TROLL 2140 1.30,2g Per Ludvig Nielsen
3 5 VIRVELVINTER 2140 1.31,1 Tage H Eriksson
4 9 KILDEBAUSEN 2180 1.30,4 Mats Andersson
5 7 TERNEPIL 2160 1.31,2 Östen Johannesson
6 6 CELLO 2140 1.35,8g Hans-Åke Johansson
7 3 TRANMÄLS SOL 2140 it Göran E Johansson
d 1 TUV FLY 2140 g1 Lars Pettersson
d 8 LYSJÖ SANNA 2140 g4 Petra Edqvist

Icke startande: nr 10 TJENA MOSS

020803 9mg

020803 9vc

020803 9def

Foto: Kihlmans Foto


LOPP 10

Varmblod. 2140 m voltstart.

Odds: 5,00
Omsättning: 6895 kr

Plac Nr Häst Distans Km tid Kusk
1 2 K.H.TRIBUTE 2140 1.17,6 Kurt Holmberg
2 7 SON OF NINJA 2140 1.17,6 Göran E Johansson
3 10 GOLDEN SUNLIGHT 2160 1.17,3 Per Ludvig Nielsen
4 8 VÄSTERBO KEVIN 2140 1.18,0 Peter Ådefors
5 9 GIFT MAN 2160 1.17,3 Petra Edqvist
6 1 SUES PHANTOM 2140 1.18,0 Erik Berglöf
7 11 MILLAN BRILJANT 2180 1.18,0g Ann-Catrin Cederin
8 3 SAVANNA KALLY 2140 1.19,9g Jan-Åke Haglund
9 4 NOTISON 2140 1.21,3 Jenny Eriksson

Icke startande: nr 5 PERCH MOO och nr 6 MONT BLANC

020803 10mg

020803 10def

Foto: Kihlmans Foto


LOPP 11

Ponnyer kategori B. 1640 m voltstart.

Odds: 16,00
Omsättning: 2035 kr

Plac Nr Häst Distans Km tid Kusk
1 9 VICK'S EXTRA 1720 2.10,8g Emelie Florquist
2 8 BLIXT II 1680 2.14,5g Bobby Möller
3 2 DAISY 1640 2.19,6 Linnea Ellström
4 11 HANNELUNDS UNO 1800 2.10,6 Anna-Ida Persson
5 12 MERILLO  1840 2.13,6 Jenny Norgren
6 4 PÄRITO 1640 2.23,5g Frida Hesselgren
7 7 MILLESVIKS ATOM 1640 2.41,6 Sanna Edqvist
8 3 ENETS LINUS 1640 3.04,1 Madelene Johansson
9 1 ALMAS ORIGO 1640 3.06,0 Klas Eliasson
d 10 ÅS-PYSEN 1760 g4 Martina Lunde
d 13 SELINA 1640 g9 Nina Karlsson

Icke startande: nr 6 PIERINA

020803 11mg

020803 11vc

020803 11def

Foto: Kihlmans Foto