LOPP 1
Ponnyer kat A. 820 m. Voltstart.
Odds: 7,30
Omsättning: 1025 kr
Plac | Nr | Häst | Distans | Km tid | Kusk |
1 | 7 | TIN-TIN | 820 | 3.16,0 | Anna Persson |
2 | 3 | BELLMAN | 820 | 3.17,0 | Marilouise Carlsson |
3 | 12 | RAMBO IV | 900 | 3.00,0 | Erik Horpestad |
4 | 6 | DANSTORPS KAJSA | 820 | 3.22,0 | Marlene Gustavsson |
5 | 15 | ALMANZA | 960 | 2.55,0 | Therese Gustavsson |
6 | 13 | OTHELLO | 940 | 2.59,0 | Ida Schröder |
7 | 2 | LOUISE | 820 | 3.28,0 | Martin Linder |
8 | 1 | SOLKULLENS CARUSO | 820 | 3.35,0 | Märta Sundqwist |
9 | 11 | PANDORA AV FRIHETEN | 880 | 3.52,0 | Linn Olsson |
10 | 9 | RIVERDANCE B | 820 | 3.31,4 | Linn Olsson |
11 | 10 | AVENA | 820 | 3.55,1 | Louise Beris |
12 | 14 | FUXI FUX | 960 | 3.23,0 | Lina Spets |
13 | 5 | MIRABELL | 820 | 3.59,0 | Lina Spets |
14 | 4 | MINIMAX JONNA | 820 | 4.00,0 | Anette Back |
15 | 8 | EGARD | 820 | 4.00,0 | Mikaela Johansson |
Icke startande: -
Foto: Kihlmans Foto
LOPP 2
Varmblod. Monté. 1620 m voltstart.
Odds: 1,70
Omsättning: 3240 kr
Plac | Nr | Häst | Distans | Km tid | Kusk |
1 | 16 | ZOOT CREEK | 1680 | 1.21,0 | Anna Rönning |
2 | 7 | PIRASSI | 1660 | 1.22,5 | Martina Lunde |
3 | 12 | MONT BLANC | 1680 | 1.23,3 | Petra Nilsson |
4 | 5 | EXTREM J:R | 1640 | 1.25,4 | Petra Edqvist |
5 | 13 | SUES PHANTOM | 1680 | 1.27,5 | Maria Karlsson |
6 | 14 | NEXT STAR | 1680 | 1.27,5 | Charlotte Björje |
7 | 10 | FREE GIFT | 1660 | 1.32,2 | Emma Rattfält |
8 | 2 | MIA SARITA | 1620 | 1.40,6 | Marie Johnsén |
9 | 11 | ARNIE LONN | 1660 | 1.40,6 | Ann-Christine Larsson |
d | 3 | SPIKES TIBUR | 1640 | ug | Marita Fingal |
d | 6 | SEA GODESS | 1640 | ug | Emma Larsson |
Icke startande: nr 1 PRINCE CHILL, nr 4 PUSHKINA, nr 8 THREE FOR TWO, nr 9 SOFISTICATED LADY och nr 15 KINGS WINNER
Foto: Kihlmans Foto
LOPP 3
Ponnyer kategori A. 820 m voltstart.
Odds: 11,30
Omsättning: 1765 kr
Plac | Nr | Häst | Distans | Km tid | Kusk |
1 | 8 | MIGGOLINA | 900 | 2.38,9 | Frida Nilsson |
2 | 9 | DEBORAH | 900 | 2.40,0 | Aslaug Johansen |
3 | 1 | FINDUS AV FRIHETEN | 820 | 2.59,0 | Ann-Charlotte Larsson |
4 | 3 | ANDANTE | 820 | 3.01,0 | Marlene Gustavsson |
5 | 2 | TRIXI TRIX | 820 | 3.02,0 | Marilouise Carlsson |
6 | 6 | MIRELLA | 860 | 2.54,4 | Cecilia Ahlborg |
7 | 4 | ISABELLA | 860 | 2.54,4 | Emma Bladh |
8 | 10 | SMEDENS LILLVINTER | 900 | 2.47,8 | Joacim Hedberg |
9 | 5 | MELISSA | 860 | 2.59,0 | Linda Eriksson |
10 | 7 | JULIUS II | 880 | 2.56,0 | Rebecka Hansen |
11 | 11 | DANTE | 940 | 2.48,8 | Rebecka Dahlén |
12 | 12 | HERKULEZ | 1000 | 2.39,0 | Frida Sahlberg |
Icke startande: -
Foto: Kihlmans Foto
LOPP 4
Kallblod. 1680 m voltstart.
Odds: 2,70
Omsättning: 5420 kr
Plac | Nr | Häst | Distans | Km tid | Kusk |
1 | 7 | PILSÄTRA | 1720 | 1.37,1 | Gunnar Kyhlén |
2 | 2 | MENTSON | 1640 | 1.43,0 | Åke Lindgren |
3 | 8 | GRANMIN | 1720 | 1.38,8 | Anders Persson |
4 | 4 | TROLLSTEN | 1660 | 1.42,2 | Petra Edqvist |
5 | 6 | CELLO | 1700 | 1.41,2 | Göran E Johansson |
6 | 5 | HEJ MOSS | 1680 | 1.42,4 | Mikael J Andersson |
7 | 3 | PILO HULTEBY | 1660 | 1.46,6 | Erik Berglöf |
8 | 1 | TROLL BORKA | 1620 | 1.54,2 | Per Ludvig Nielsen |
Icke startande: -
Foto: Kihlmans Foto
LOPP 5
Varmblod. 1620 m voltstart.
Odds: 3,70
Omsättning: 3220 kr
Plac | Nr | Häst | Distans | Km tid | Kusk |
1 | 5 | HOLLYDAY ZING | 1640 | 1.24,1 | Per C Johansson |
2 | 4 | SUSIAD | 1640 | 1.26,6 | Mikael J Andersson |
3 | 2 | BEDA BRANDBY | 1620 | 1.28,3 | Sten NIlsson |
d | 3 | DEBBIES NIGHT | 1640 | g | Erik Berglöf |
d | 1 | K.H.DAWSON | 1620 | g | Kurt Holmberg |
Icke startande: -
Foto: Kihlmans Foto
LOPP 6
Ponnyer kategori B. 1620 m voltstart.
Odds: 5,30
Omsättning: 795 kr
Plac | Nr | Häst | Distans | Km tid | Kusk |
1 | 1 | MR MAGIC | 2.17,6 | Marilouise Carlsson | |
2 | 5 | SNORRE | 2.01,2 | Martina Lunde | |
3 | 3 | DAISY | 2.21,9 | Linnea Ellström | |
d | 6 | MACKAPÄR | g | Cecilia Ahlborg | |
d | 2 | PÄRITO | gm3 | Frida Hesselgren |
Icke startande: nr 4
Foto: Kihlmans Foto
LOPP 7
Kallblod. 1620 m voltstart.
Odds: 5,35
Omsättning: 5960 kr
Plac | Nr | Häst | Distans | Km tid | Kusk |
1 | 12 | BIREKN | 1720 | 1.32,4 | Henrik Kulblik |
2 | 10 | RIMFROST | 1720 | 1.33,0 | Björn Goop |
3 | 2 | TERNESTJERNEN | 1660 | 1.36,6 | Erik Berglöf |
4 | 6 | BYTRONA | 1680 | 1.35,8g | Tom Horpestad |
5 | 3 | BAKSPARK | 1680 | 1.36,4 | Thea Merete Kulblik |
6 | 5 | SANDBLÄSEN | 1680 | 1.38,8 | Thor-Björn Horpestad |
7 | 8 | WALLRAPP | 1720 | 1.36,5 | Ove R Andersson |
d | 7 | KORSMOLAPPEN | 1700 | g | Caroline Andersson |
d | 4 | TROLLSÄTER | 1680 | g | Berndt Arvidsson |
d | 1 | TROLL BEST | 1620 | g | Johan Berglöf |
Icke startande: nr 9 KILDEBAUSEN, nr 11 SELBEKKIUS och nr 13 PILO HULTEBY
Foto: Kihlmans Foto
LOPP 8
Ponnyer kategori A. Galopp. 600 m.
Odds: 1,00
Omsättning: 960 kr
Plac | Nr | Häst | Distans | Km tid | Kusk |
1 | 1 | MIO | 600 | 1.55,0 | Jasmine Olsson |
2 | 5 | TRIXI TRIX | 600 | 2.01,7 | Jenny Erixon |
3 | 4 | RIVERDANCE B | 600 | 2.10,0 | Martin Linder |
4 | 3 | PANDORA AV FRIHETEN | 600 | 2.13,3 | Linn Linder |
5 | 2 | FUXI FUX | 600 | 2.41,7 | Jenny Spets |
6 | 6 | SANDY | 600 | 3.53,3 | Camilla Andersson |
Icke startande: -
Foto: Kihlmans Foto
LOPP 9
Varmblod. 1620 m voltstart.
Odds: 2,10
Omsättning: 1810 kr
Plac | Nr | Häst | Distans | Km tid | Kusk |
1 | 2 | AKLEJA | 1640 | 1.18,7 | Mikael J Anderson |
2 | 3 | ROCKIESON MOJO | 1640 | 1.19,3 | Per C Johansson |
3 | 1 | THREE FOR TWO | 1620 | 1.20,3 | Sten Nilsson |
4 | 7 | K.H.TRIBUTE | 1660 | 1.19,7 | Kurt Holmberg |
5 | 6 | COPIÖS | 1660 | 1.20,1 | Carl Johan Jepson |
6 | 4 | LOA TOMALI | 1640 | 1.21,7 | Göran E Johansson |
7 | 5 | COUNT'S MIKE | 1640 | 1.21,7 | Björn Beckman |
Icke startande: -
Foto: Kihlmans Foto