LOPP 1

Ponnyer kat A. 800 m. Voltstart.

Odds: 2,47
Omsättning: 840 kr

Plac Nr Häst Distans Km tid Kusk
1 8 SJEFEN 820 2.52,0 Ida Eriksson
2 4 LINDÅSENS EGOIST 800 3.11,1 Emma Rattfält
3 6 MOGGILINA 820 3.07,5 Linnea Dahlström
4 10 FUXI FUX 860 3.08,7 Marilouise Carlsson
5 2 DENNIS AV FRIHETEN 80 3.27,6 Ann-Charlotte Larsson
6 5 LOUISE 820 3.22,5 Eva-Lotta Lindberg
7 9 TIN-TIN 820 3.22,5 Anna Persson
8 3 IDA 800 3.31,8 Linnea Ellström
9 7 RIVERDANCE B 820 3.26,0 Linn Olsson

Icke startande: nr 1 AVENA

030726 1mg

Foto: Kihlmans Foto


LOPP 2

Varmblod. Monté. 1680 m voltstart.

Odds: 2,63
Omsättning: 1685 kr

Plac Nr Häst Distans Km tid Kusk
1 6 PIRASSI 1700 1.20,2 Anna Rönning
2 3 SEA GODESS 1680 1.22,4 Martina Lunde
3 4 FREE GIFT 1700 1.21,4 Emma Rattfält
4 7 SUES PHANTOM 1720 1.20,5 Maria Karlsson
5 9 GOLDEN SUNLIGHT 1720 1.21,6 Petra Edqvist
6 2 GAZPACHO 1680 1.24,8 Marie Johnsén
7 8 DEMON S.S. 1720 1.30,5 Ann-Charlotte Larsson

Icke startande: nr 1 SUITS DON JOSE och nr 5 EDDIE ROSSI

030726 2mg

Foto: Kihlmans Foto


LOPP 3

Ponnyer kategori A. 800 m voltstart.

Odds: 2,44
Omsättning: 1075 kr

Plac Nr Häst Distans Km tid Kusk
1 4 OTHELLO 860 3.08,1 Ida Schröder
2 7 GLÄNTANS MORENDO 900 2.51,4 Jennifer Jansson
3 5 TRIXI TRIX 860 3.09,0 Marilouise Carlsson
4 1 BELLMAN 800 3.21,3 Jenny Spets
5 2 PANDORA AV FRIHETEN 800 3.22,5 Eva-Lotta Lindberg
6 3 SOLKULLENS CARUSO 800 3.27,6 Märta Sundqwist
7 8 DEBORAH 960 2.53,0  
8 6 FINDUS AV FRIHETEN 880 3.15,4 Angelica Wiipa

Icke startande: -

030726 3mg

030726 3vc

Foto: Kihlmans Foto


LOPP 4

Varmblod. 1680 m voltstart.

Odds: 2,09
Omsättning: 3060 kr

Plac Nr Häst Distans Km tid Kusk
1 9 SALLY WILLOW 1700 1.22,6 Björn Beckman
2 4 KIKIKI 1680 1.24,8 Morgan Ivarsson
3 10 MISS SUNKISS 1700 1.24,4 Therese Österberg
4 8 MISS SARITA 1680 1.25,5 Jan Silvén
5 6 LOLITA FORCE 1680 1.25,5 Petra Edqvist
6 1 TITANA FORCE 1680 1.26,1 Jonas Hallstensson
7 3 ATTON AIR 1680 1.29,0 Tony Olsson
8 5 K.H.DAWSON 1680 1.30,3 Kurt Holmberg

Icke startande: nr 2 PRIDE GUY B.L. och nr 7 SANTINA

030726 4mg

030726 4vc

Foto: Kihlmans Foto


LOPP 5

Kallblod. 1680 m voltstart.

Odds: 1,00
Omsättning: 1460 kr

Plac Nr Häst Distans Km tid Kusk
1 3 SPANGLI BEST 1680 1.43,0 Ida Eriksson
2 2 RIGEL RIXI 1680 1.53,3 Ulf Högberg
d 4 KARLA KOOPER 1680 g Petra Edqvist

Icke startande: nr 1 KARLA OLIVER, nr 5 TROLL DOX och nr 6 VIVA VINTER

030726 5mg

Foto: Kihlmans Foto


LOPP 6

Varmblod. 2640 m voltstart.

Odds: 2,42
Omsättning: 3365 kr

Plac Nr Häst Distans Km tid Kusk
1 5 THREE FOR TWO 2480 1.21,2 Peter Henriksson
2 1 NEWTONS PRIDE 2460 1.21,3 Morgan Ivarsson
3 2 MELINDA HOSS 2480 1.22,1 Petra Edqvist
4 4 SAMMY KALLY 2480 1.22,1 Jan-Åke Haglund
5 6 ELOISE QUEEN 2480 1.23,0 Therese Österberg
6 3 SPIKES TIBUR 2480 1.23,8 Marita Fingal

Icke startande: -

030726 6mg

Foto: Kihlmans Foto


LOPP 7

Kallblod. 1680 m voltstart.

Odds: 1,32
Omsättning: 3365 kr

Plac Nr Häst Distans Km tid Kusk
1 1 VINNIBLÄSEN 1680 1.33,3 Lennart Lennartsson
2 4 VIRVELVINTER 1720 1.31,1 Ida Eriksson
3 2 GRANMIN 1700 1.32,8 Anders Persson
4 6 TJENA MOSS 1740 1.36,5 Björn Beckman
5 5 B.A.S.PIXEN 1720 1.32,9 Johnny Jansson
6 3 HEJ MOSS 1700 1.38,8 Carl Johan Jepson

Icke startande: -

030726 7mg

Foto: Kihlmans Foto


LOPP 8

Varmblod. 1680 m voltstart.

Odds: 1,29
Omsättning: 2025 kr

Plac Nr Häst Distans Km tid Kusk
1 6 MR SPENDER 1700 1.16,0 Tony Olsson
2 1 LOA TOMALI 1680 1.18,2 Björn Beckman
3 8 FASHION WILL 1700 1.17,8 Björn Lindkvist
4 7 RINDI TRÄSKMYR 1700 1.18,4 Jan-Erik Lundkvist
5 4 PIRASSI 1680 1.21,2 Morgan Ivarsson
6 9 K.H.TRIBUTE 1700 1.20,8 Kurt Holmberg
7 3 COUNT'S MIKE 1680 1.22,4 Martina Lunde
8 5 BAB SANS GIRL 1680 1.23,0 Catharina Norgren
9 2 PORS 1680 1.24,2 Jan Silvén

Icke startande: -

030726 8varm

030726 8mg

030726 8vc

030726 8def

Foto: Kihlmans Foto


LOPP 9

Ponnyer kategori B. 1600 m voltstart.

Odds: 1,44
Omsättning: 525 kr

Plac Nr Häst Distans Km tid Kusk
1 8 SNORRE 1860 2.06,2 Martina Lunde
2 4 MILLESVIKS ATOM 1600 2.37,1 Sanna Edqvist
3 7 DAISY 1760 2.23,3 Linnea Ellström
4 5 PUMA 1600 2.39,9 Elin Larsson
5 3 WILMINETTE 1600 2.48,0 Madelene Johansson
6 2 ENETS LINUS 1600 2.57,7 Elin Lundgren

Icke startande: nr 1 KÅLMANS LORANGA och nr 6 DENKILA

030726 9mg

030726 9vc

030726 9def

Foto: Kihlmans Foto