LOPP 1

Ponnyer kategori A. Grundlag 2.45,0. 1640 m.
Priser: 850 - 425 - 275 kr

Plac Nr Häst Distans Km tid Kusk
1 5 DAISY II 1820 2.24,6g Frida Nilsson
2 3 FRISCO 1640 2.49,6 Elisabeth Erlandsson
3 2 CIRKUS 1640 2.49,6 Åsa Danielsson
0 1 ENYA 1640 2.49,8 Maria Davidsson

Icke startande: nr 4 EGON II 


LOPP 2

Ponnyer kategori B. Grundlag 2.00,0. 2140 m.
Priser: 850 - 425 - 275 kr

Plac Nr Häst Distans Km tid Kusk
1 6 TEJAS BELMINO 2220 1.57,7 Sara H Lindstedt
2 4 PANNANS LINUS 2160 2.01,2g Sarah Olsson
3 3 PIECE OF CANDY 2160 2.01,1 Tilda Börjesson
0 5 FLINTA 2200 2.01,1 Louise Nyman
d 1 RÅGSVEDENS TABAQUI 2140 g5 Kristina Tengstad
d 2 HANNELUNDS UNO 2140 g6 Anna-Ida Persson

Icke startande: -


LOPP 3

Ponnyer kategori B. Grundlag 2.37,0. 1640 m.
Priser: 850 - 425 - 275 kr

Plac Nr Häst Distans Km tid Kusk
1 7 FUXEN 1720 2.25,7g Linda Haraldsson
2 2 DRIFFI 1640 2.33,7g Louise Nyman
3 1 SINTER 1640 2.34,6 Malin Albinsson
0 5 CELSIUS 1680 2.32,0 Åsa Danielsson
0 8 ROELLA 1740 2.28,3 Emelie Florquist
0 3 KÅLMANS PYRET 1640 2.48,5 Sarah Olsson

Icke startande: nr 4 ULLE och nr 6 BRAVO DAR


LOPP 4 - STC-LOPP

Ponnyer kategori B. Grundlag 2.22,0. 1640 m.
Priser: 850 - 425 - 275 kr

Plac Nr Häst Distans Km tid Kusk
1 4 SCOTT JUNIOR 1660 2.20,6g Hanna Larsson
2 1 MILON S 1640 2.22,7 Maria Arvidsson
3 3 DISSY 1660 2.21,1g Jessica Andersson
4 2 MR MAGIC 1640 2.31,0g Klas Eliasson
0 8 KARL-OTTO 1720 2.24,1g Frida Wallin
0 6 NICKOLINA W 1680 2.28,8g Jon Olsson
d 5 ALVA RACE 1660 ug Jerry Strömstedt

Icke startande: nr 7 ALLSVINN


LOPP 5

Ponnyer kategori A. Grundlag 2.55,0. 1640 m.
Priser: 850 - 425 - 275 - 200 - 150 - 100 kr

Plac Nr Häst Distans Km tid Kusk
1 6 DANUTA AF JÄBORUDER 1680 2.46,4 Nelly Jernberg
2 13 SMEDENS LILLVINTER 1800 2.39,0 Frida Nilsson
3 3 ANDANTE 1640 2.56,3 Marlene Gustafsson
4 1 ALMANZA 1640 2.57,2g Therese Gustafsson
5 9 JULIUS II 1700 2.51,3g Rebecka Hansen
6 12 DIAMOND 1760 247,2 Marie Kristoffersson
0 7 NALLEBO DUNDER 1680 2.55,4g Marcus Svedberg
0 2 BUSEBO TRULLZ 1640 3.02,4g Julia Erlandsson
0 5 ANNIE 1660 3.00,6g Frida Wallin
0 4 RAMBO IV 1640 3.05,7 Erik Horpestad
0 8 PATRONS POMPE 1680 3.07,0g Isabell Svensson
0 10 CIRKUS 1700 3.05,6 Maria Fredriksson

Icke startande: nr 11 APOLLO


LOPP 6

Ponnyer kategori B. Grundlag 2.18,0. 1640 m.
Priser: 850 - 425 - 275 kr

Plac Nr Häst Distans Km tid Kusk
1 1 DISSY 1640 2.20,9 Jessica S Andersson
2 3 PIPARBO LUKAS 1660 2.19,2 Jerry Strömstedt
3 6 KARISMAS UNIVERSUM 1720 2.14,7g Sara Karlsson
d 2 LIKÖR 1640 gm3 Sofia Wilson

Icke startande: nr 4 KARL-OTTO, nr 5 ALLSVINN och nr 7 SMEDENS REGENT


LOPP 7

Ponnyer kategori A. Grundlag 3.20,0. 1140 m.
Priser: 850 - 425 - 275 - 200 - 150 - 100 kr

Plac Nr Häst Distans Km tid Kusk
1 1 ÖSTERTORPS NESTOR 1140 3.06,2 Matilda Liljenhag
2 7 AMINA 1160 3.05,9 Johan Nyman
3 5 DANSTORPS KAJSA 1140 3.10,4g Marlene Gustafsson
4 4 MOGGILINA 1140 3.16,1 Linnéa Dahlström
5 2 BJÖRKLIDS MUSILJAC 1140 3.22,7g Anna-Ida Persson
0 11 CHEROKEE 1240 3.06,7 Jesper Svedberg
0 9 JESSICA 1200 3.14,6 Maria Arvidsson
0 10 PYRET II 1220 3.13,4g Isabell Hansen
0 3 SMEDENS STÄMMA 1140 3.30,0g Emma Lindqvist
0 8 GLÄNTANS JUMBO 1180 3.23,6 Andreas Lilja

Icke startande: nr 6 WILGOTT


LOPP 8

Ponnyer kategori B. Grundlag 2.08,0. 2140 m.
Priser: 850 - 425 - 275 - 200 - 150 kr

Plac Nr Häst Distans Km tid Kusk
1 6 CHIVAS II 2200 2.05,9 Malin Steen
2 5 VICK'S EXTRA 2180 2.07,4g Emelie Florquist
3 8 PASAD 2200 2.06,1g Annsofi Bergkvist
4 1 LILLEMAN III 2140 2.13,0 Tilda Börjesson
5 4 BETTINA 2160 2.13,7g Therese Edlund
0 10 HANNELUNDS UNO 2280 2.07,2g Anna-Ida Persson
0 9 TINA IV 2240 2.09,7 Karolina Jakobsson
0 7 RÅGSVEDENS TABAQUI 2220 2.11,2 Kristina Tengstad
0 3 PAVAROTTI 2160 2.21,0 Jon Olsson

Icke startande: nr 2 SMEDENS REGENT


LOPP 9

Ponnyer kategori A. Grundlag 3.02,0. 1140 m.
Priser: 850 - 425 - 275 - 200 - 150 - 100 - 100 kr

Plac Nr Häst Distans Km tid Kusk
1 14 DANUTA AF JÄBORUDER 1220 2.44,6 Nelly Jernberg
2 7 OTHELLO 1160 2.53,3g Ida Schröder
3 5 RAMBO IV 1140 3.04,0 Erik Horpestad
4 11 ANDANTE 1180 2.58,3 Marlene Gustafsson
5 8 BUSEBO TRULLZ 1160 3.01,3 Julia Erlandsson
6 6 LULL 1160 3.01,6 Oskar Andersson
7 9 RICCO 1160 3.02,3 Linda Magnusson
0 10 ALMANZA 1180 2.59,7 Therese Gustafsson
0 1 CALLE III 1140 3.06,7 Matilda Svensson
0 2 ROCKY 1140 3.13,6g Ruth Andersson
0 13 SOLKULLENS ARIELLE 1200 3.16,5 Julia Eriksson
d 12 APOLLO XIX 1180 g12 Viktor Nyman
d 4 FANTOMEN II 1140 g3 Hanna Schwark

Icke startande: nr 3 BIRK


LOPP 10

Ponnyer kategori A. Grundlag 2.30,0. 1140 m.
Priser: 850 - 425 - 275 kr

Plac Nr Häst Distans Km tid Kusk
1 5 DANSTORPS KAJSA 1140 3.02,3g Marlene Gustafsson
2 1 LINDÅSENS EGOIST 1140 3.04,2 Frida Nilsson
3 2 SOLKULLENS CARUSO 1140 3.18,6g Märta Sundqwist
0 4 MOGGLINA 1140 3.18,9g Linnéa Dahlström
0 3 FELICIA III 1140 3.37,3g Emma Lindkvist

Icke startande: nr 6 WILGOTT


LOPP 11

Ponnyer kategori B. Grundlag 2.28,0. 1640 m.
Priser: 850 - 425 - 275 - 200 - 150 kr

Plac Nr Häst Distans Km tid Kusk
1 8 CALIPPO II 1660 2.26,0g Marlene Gustafsson
2 5 CANELIA 1640 2.27,7g Sara H Lindstedt
3 9 RUSSIN-RUSS 1680 2.24,5 Anna Sundkvist
4 6 FUXEN 1640 2.30,0g Linda Haraldsson
5 11 SCOTT JUNIOR 1720 2.24,7 Hanna Larsson
6 12 NICKOLINA W 1740 2.23,3g Jon Olsson
7 10 ROSENHÄLLS MAWERICK 1720 2.26,6 Nathalie Blom
8 1 ROELLA 1640 2.33,9g Emelie Florquist
9 3 CELSIUS 1640 2.40,0g Maria Fredriksson
d 4 MR MAGIC 1640 ug Klas Eliasson

Icke startande: nr 2 ULLE och nr 7 VADEAU


LOPP 12

Ponnyer kategori B. Grundlag 2.15,0. 1640 m.
Priser: 850 - 425 - 275 - 200 - 150 kr

Plac Nr Häst Distans Km tid Kusk
1 2 PASAD 1640 2.10,2 Maria Ågren
2 3 TEJAS BELMINO 1760 2.09,9g Philip Lindstedt
3 5 FLINTA 1700 2.16,3 Frida Nilsson
d 4 PANNANS LINUS 1720 ug Anna-Ida Persson
d 1 TINA IV 1640 g Natalie Blom

Icke startande: -


LOPP 13

Ponnyer kategori A. Grundlag 3.12,0. 1140 m.
Priser: 850 - 425 - 275 - 200 - 150 - 100 - 100kr

Plac Nr Häst Distans Km tid Kusk
1 4 MINETT II 1140 3.06,3g Amanda Wennergren
2 5 AMINA 1140 3.07,2 Johan Nyman
3 10 OTHELLO 1220 2.57,5 Ida Schröder
4 1 ÖSTERTORPS NESTOR 1140 3.12,3g Matilda Liljenhag
5 11 RICCO 1120 2.59,9 Linda Magnusson
6 7 CHEROKEE 1180 3.06,9 Jesper Svedberg
7 3 JESSICA 1140 3.13,9 Maria Arvidsson
0 12 LULL 1220 3.03,7g Ruth ANdersson
0 8 ROCKY 1200 3.07,2 Oskar Andersson
0 9 CALLE III 1200 3.08,2 Matilda Svensson
0 2 GLÄNTANS JUMBO 1140 3.23,1g Andreas Lilja
0 13 SOLKULLENS ARIELLE 1260 3.08,6 Victoria Eriksson
d 6 PYRET II 1160 g8 Rebecka Hansen

Icke startande: -


LOPP 14

Ponnyer kategori A. Monté. Grundlag 3.00,0. 1140 m.
Priser: 850 - 425 - 275 kr

Plac Nr Häst Distans Km tid Kusk
1 2 DIAMOND 1160 3.00,3 Marie Kristoffersson
2 3 NALLEBO DUNDER 1160 3.00,3g Marcus Svedberg
3 6 DAISY II 1360 2.39,7g Isabell Hansen
0 4 JULIUS II 1180 3.10,0g Rebecka Hansen

Icke startande: nr 4 APOLLO och nr 5 EGON


LOPP 15 - KVALLOPP

Ponnyer kategori B. Grundlag 3.10,0. 1640 m.

Plac Nr Häst Distans Km tid Kusk
1 3 SOLTRIPPA 1640 2.09,1 Elisabeth Erlandsson
2 2 POPPEL 1640 2.43,4g Jenny Tjus
3 6 NILJEMO 1660 2.49,3g Malin Steen
4 1 JUCENT'S BAMSE 1640 2.57,3 Karolin Bäckman
5 5 HULTS MILLENIO 1660 2.58,8 Malin Hedlund
6 4 BJÖRKSTA DELIT 1660 3.06,6 Ann-Charlotte Larsson

Icke startande: -