LOPP 1 - KLARÄLVSTRAVETS LOPP
Ponnyer kat A. 1640 m.
Odds: 5,00
Omsättning: 545 kr
Plac | Nr | Häst | Distans | Anv tid | Km tid | Kusk |
1 | 11 | DOLLARPRINSEN | 1880 | 5.09,0 | 2.44,4 | Isabell Svensson |
2 | 7 | LINETT II | 1740 | 5.10,0 | 2.58,2 | Helena Cederin |
3 | 9 | CHARLIE MINGUS | 1800 | 5.15,0 | 3.57,0 | Victoria Hedlund |
4 | 6 | GOLIAT | 1740 | 5.19,0 | 3.03,0 | Isabell Hansen |
5 | 2 | LOUISE | 1640 | 5.20,0 | 3.15,1 | Martin Linder |
6 | 1 | PANDORA AV FRIHETEN | 1640 | 5.22,0 | 3.16,3 | Marilouise Carlsson |
7 | 5 | PYRET II | 1720 | 5.27,0 | 3.10,1 | Rebecka Hansen |
8 | 4 | DENNIS AV FRIHETEN | 1700 | 5.44,0 | 3.22,3 | Emma Skoog |
9 | 3 | HAGALYCKANS CORNELIUS | 1660 | 5.50,0 | 3.30,8 | Anna Persson |
d | 8 | SOLKULLENS CARUSO | 1780 | g | Märtha Sundqwist |
Icke startande: nr 10 IVANHOE AV FRHETEN och nr 12 FANTOMEN II
Foto: © Kihlmans Foto
LOPP 2 - FÖRENINGSSPARBANKENS/FASTIGHETSBYRÅNS LOPP
Ponnyer kat B. 2140 m.
Odds: 1,80
Omsättning: 890 kr
Plac | Nr | Häst | Distans | Anv tid | Km tid | Kusk |
1 | 7 | PUMA | 2460 | 5.12,0 | 2.06,8 | Elin Larsson |
2 | 3 | KÅLMANS SNÄCKA | 2260 | 5.16,0 | 2.19,8 | Marilouise Carlsson |
3 | 4 | KÅLMANS PYRET | 2280 | 5.17,0 | 2.19,0 | Rebecka Hansen |
4 | 5 | FUXEN | 2300 | 5.19,0 | 2.18,7 | Linda Haraldsson |
5 | 6 | SCOTT JUNIOR | 2360 | 5.37,0 | 2.11,8 | Helena Cederin |
6 | 1 | PIALOTTA | 2140 | 6.38,0 | 2.37,9 | Anna Persson |
Icke startande: nr 2 KÅLMANS EGO BOY
Foto: © Kihlmans Foto
LOPP 3 - AGRIAS MONTÉLOPP
Montélopp. Varmblod. 1640 m.
Odds: 1,40
Omsättning: 2 540 kr
Plac | Nr | Häst | Distans | Anv tid | Km tid | Ryttare |
1 | 3 | INZAGHI | 1660 | 2.12,0 | 1.19,5 | Martina Lunde |
2 | 4 | TEX MILLE | 1660 | 2.14,0 | 1.20,7 | Ulla-Britt Johansson |
3 | 5 | I.R.ZING | 1660 | 2.19,0 | 1.23,7 | Maria Höijer |
4 | 6 | CALL THE LIGHT | 1660 | 2.21,0 | 1.24,9 | Maria Anette Zetterlund |
5 | 1 | VÄSTERBO MERMAID | 1640 | 2.30,0 | 1.31,5 | Lina Renberg |
d | 7 | BONKER WILCOX | 1660 | gm | Marie Johnsén |
Icke startande: nr 2 BLAZIE WILL och nr 8 TWIGS JOKER
Foto: © Kihlmans Foto
LOPP 4 - ATG-OMBUDEN I HAGFORS KOMMUNS LOPP / STALL STENBÄCKENS VANDRINGSPRIS
Kallblod, högst 10 000 kr. 2140 m.
Odds: 3,10
Omsättning: 4 480 kr
Plac | Nr | Häst | Distans | Anv tid | Km tid | Kusk |
1 | 1 | SCHEVA | 2140 | 3.27,0 | 1.36,7 | Anders Persson |
2 | 7 | INVEST TABAC | 2180 | 3.28,0 | 1.35,4 | Lars Bondenäs |
3 | 3 | SPANGBLÄSEN | 2140 | 3.30,0 | 1.38,1 | Nicklas Persson |
4 | 4 | G.G.CESAR | 2140 | 3.56,0 | 1.50,1 | Johnny Jansson |
0 | 5 | LILLPEGGY | 2140 | ug | Marita Dyrsmeds | |
d | 2 | VIKTORIUS | 2140 | g | Björn Beckman | |
d | 6 | SPANG NILS | 2140 | g | Petra Edqvist |
Icke startande: -
Foto: © Kihlmans Foto
LOPP 5 - KRAFFTS LOPP
Varmblod, högst 15 000 kr. 2140 m.
Odds: 28,70
Omsättning: 5 785 kr
Plac | Nr | Häst | Distans | Anv tid | Km tid | Kusk |
1 | 10 | RUN FOR FUTURE | 2160 | 2.58,0 | 1.22,4 | Marie Johnsén |
2 | 2 | PINE LI | 2140 | 2.58,7 | 1.23,5 | Åke Lindgren |
3 | 3 | SPIRIT OF LIME | 2160 | 2.58,8 | 1.22,8 | Stellan Lundqvist |
4 | 12 | REDTOP PÅ ÄNG | 2220 | 2.59,0 | 1.21,4 | Östen Bönström |
5 | 8 | HÄGERUDS GIA | 2160 | 3.01,5 | 1.24,0 | Morgan Ivarsson |
6 | 4 | PRIDE GUY B.L. | 2160 | 3.01,7 | 1.24,1 | Marita Dyrsmeds |
7 | 9 | GENERALISSIMO | 2160 | 3.02,2 | 1.24,4 | Henrik D Larsson |
8 | 7 | SIMONE | 2160 | 3.02,4 | 1.24,4 | Lina Renberg |
9 | 1 | JOYLITE | 2140 | 3.02,8 | 1.25,4 | Petra Edqvist |
10 | 11 | ELIN KONVALJ | 2160 | 3.08,0 | 1.27,0 | Sten-Åke Spång |
11 | 5 | CHIPFIRE | 2160 | 3.14,3 | 1.30,0 | Urban Bergkvist |
12 | 6 | TOP FLAME WILLOW | 2160 | 3.19,3 | 1.32,3 | Björn Beckman |
Icke startande: -
Foto: © Kihlmans Foto
LOPP 6 - EMTBJÖRKS AB / CARL HAGLUNDS VANDRINGSPRIS
Kallblod, högst 75 000 kr. 2140 m.
Odds: 1,00
Omsättning: 2 310 kr
Plac | Nr | Häst | Distans | Anv tid | Km tid | Kusk |
1 | 5 | GÖTÅ FAKSA | 2160 | 3.19,7 | 1.32,5 | Nicklas Persson |
2 | 3 | TROLL LAPPEN | 2140 | 3.23,6 | 1.35,1 | Urban Bergkvist |
3 | 4 | JONITA | 2160 | 3.24,9 | 1.34,9 | Lina Renberg |
4 | 1 | ALM ELDEN | 2140 | 3.25,4 | 1.36,0 | Jörgen Eriksson |
5 | 2 | LELL TÖSSA | 2140 | 3.28,2 | 1.37,3 | Anneli Kruse |
Icke startande: -
Foto: © Kihlmans Foto
LOPP 7 - ADMUNDS SY & SÅNTS LOPP
Varmblod, högst 150 000 kr. 2140 m.
Odds: 4,50
Omsättning: 5 000 kr
Plac | Nr | Häst | Distans | Anv tid | Km tid | Kusk |
1 | 9 | TORGNY | 2180 | 2.49,2 | 1.17,6 | Petra Edqvist |
2 | 7 | SINATRA GIRL | 2180 | 2.50,1 | 1.18,0 | Roland Eng |
3 | 4 | GUSTAV HIMSELF | 2160 | 2.50,2 | 1.18,8 | Morgan Ivarsson |
4 | 3 | LO SMASHER | 2140 | 2.50,3 | 1.19,6 | Jan Silvén |
5 | 1 | MR DE VIE | 2140 | 2.52,4 | 1.20,6 | Jan-Erik Lundkvist |
6 | 8 | PORS | 2180 | 2.53,7 | 1.18,7 | Martina Lunde |
7 | 6 | SANDOKAN | 2180 | 2.54,5 | 1.20,0 | Stellan Lundqvist |
8 | 2 | SOBER SENSATION | 2140 | 2.54,6 | 1.21,6 | Henrik D Larsson |
9 | 5 | G.R.ACON SPEED | 2160 | 2.56,0 | 1.21,5 | Gun Pettersson |
Icke startande: nr -
Foto: © Kihlmans Foto
LOPP 8 - LENNART NILSSONS MINNESLOPP/VANDRINGSPRIS
Kallblod. 2140m.
Odds: 3,60
Omsättning: 5 310 kr
Plac | Nr | Häst | Distans | Anv tid | Km tid | Kusk | |
1 | 3 | JAHNITA | 2160 | 3.12,4 | 1.29,1 | Lina Renberg | |
2 | 2 | DALJÄNTA | 2140 | 3.12,5 | 1.30,0 | Anders Persson | |
3 | 5 | STJÄRNSTEN | 2160 | 3.13,5 | 1.29,6 | Henrik Andersson | |
4 | 7 | LILL CITA | 2160 | 3.14,5 | 1.30,0 | Gunn Pettersson | |
5 | 4 | LYKKELI | 2160 | 3.15,3 | 1.30,4 | Ida Eriksson | |
6 | 8 | MOE TOR | 2240 | 3.16,8 | 1.27,9 | Jan-Erik Lundqvist | |
7 | 1 | TROLL MOSS | 2140 | 3.20,2 | 1.33,6 | Björn Beckman | |
0 | 6 | MENTSON | 2160 | g | Åke Lindgren |
Icke startande: -
Foto: © Kihlmans Foto
LOPP 9 - EDEBÄCKS HÄSTSPORTS LOPP
Varmblod. 2140 m.
Odds: 1,70
Omsättning: 2 215 kr
Plac | Nr | Häst | Distans | Anv tid | Km tid | Kusk | |
1 | 2 | ÄLVGÅRDENS TUFFING | 2140 | 2.46,2 | 1.17,7 | Petra Edqvist | |
2 | 5 | PASES J.PEJ | 2180 | 2.46,4 | 1.16,3 | Louise Johansson | |
3 | 1 | ÄLVGÅRDENS FREDDY | 2140 | 2.47,1 | 1.18,1 | Stellan Lundqvist | |
4 | 4 | IMAGINATION | 2160 | 2.57,2 | 1.22,0 | Henrik D Larsson |
Icke startande: nr 3 BUGATTI DREAM
Foto: © Kihlmans Foto