LOPP 1

Ponnyer kat B. 2140 m.

Plac Nr Häst Distans Anv tid Km tid Kusk
1 6 MERCAN 2240 5.04,5 2.15,9 Mikaela Klang
2 1 TROLL TWIX 2140 5.05,4 2.22,7 Linda R Christoffersson
3 4 EKBACKENS RASMUS 2140 5.06,8 2.23,4 Isabell Svensson
4 5 KÅLMANS PYRET 2200 5.13,0 2.22,3 Rebecka Hansen
5 2 HULTS ETNA 2140 5.49,7 2.43,4 Märta Sundqvist
6 3 KECELL 2140 5.51,5 2.44,3 Marie Cederqvist

Icke startande: -

070803 lopp1mg

Foto: © Kihlmans Foto


LOPP 2 

Ponnyer kat A. 1140 m.

Plac Nr Häst Distans Anv tid Km tid Kusk
1 3 CHESTNET 1140 3.34,5 3.08,2 Daniel Åkerlund
2 6 BISTRO 1140 3.34,9 3.08,5 Cecilia Karlsson
3 2 RALLY VHIRUS 1140 3.39,8 3.12,8 Isabell Svensson
4 12 PYRET II 1260 3.41,4 2.55,7 Isabell Hansen
5 13 LOUISE 1300 3.47,9 2.55,3 Martin Linder
6 11 DENNIS AV FRIHETEN 1240 3.48,3 3.04,1 Emma Skoog
7 4 RICCO 1500 3.50,1 2.33,4 Linda Magnusson
8 15 LILLA ROSSMAN 1540   it Tove Klang
9 9 PANDORA AV FRIHETEN 1200   it Marie Cederkvist
10 7 MÅLLE II 1160   it Olle Nordgren
11 10 HAGALYCKANS CORNELIUS 1220   it Julia Nilsson
12 5 MASCOT 1140   it Elin Jakobsson
13 14 FINDUS AV FRIHETEN 1320   it Victoria Hedlund
14 2 CINDY STAR 1140   it Lina Klang

Icke startande: nr 9 FRUITBAT

070803 lopp2mg

Foto: © Kihlmans Foto


LOPP 3 

Varmblod. 1640 m.

Plac Nr Häst Distans Anv tid Km tid Kusk
1 1 ASKÖ TOY 1640 2.12,5 1.20,8 Anna Rönning
2 3 COPHITO 1640 2.12,6 1.20,9 Assar Bergh
3 8 PRINCESS BIKE 1660 2.16,0 1.21,9 Mats Andersson
4 9 PROVINZIA 1680 2.17,0 1.21,5 Anna Persson
5 4 GLENDALOGH 1640 2.18,3 1.24,3 Carl Johan Jepson
6 7 COMET'S DREAM 1640 2.21,0 1.26,0 Johnny Jansson
7 5 FAT LUCKY'S PRINCE 1640 2.21,3 1.26,2 Daniel Ryden
d 2 SCENIC F. 1640   g Reine Fryk

Icke startande: nr 6 HÄGERUDS GIA

070803 lopp3mg

Foto: © Kihlmans Foto


LOPP 4 - GUSTAV SUNDSTRÖMS MINNELSOPP

Kallblod. 1640 m.

Plac Nr Häst Distans Anv tid Km tid Kusk
1 7 FINNSKOG SANNA 1660 2.39,7 1.36,2 Henrik Kulblik
2 2 ACKSJÖFAKSA 1640 2.44,7 1.40,4 Mats Andersson
3 4 STENBUSEN 1660 2.46,7 1.40,4 Kjell Inge Andersson
4 5 JONGEN 1660 2.49,8 1.42,3 Anna Rönning
5 3 LYSJÖ GLIMMER 1640 2.50,8 1.44,1 Kristina Larsson
6 1 STENPILA 1640 2.56,6 1.47,7 Henrik Andersson
d 6 SPANGBLÄSEN 1660   g Anna Persson

Icke startande: nr 8 LASSHANS OLLE och nr 9 INVEST TABAC

070803 lopp4mg

Foto: © Kihlmans Foto


LOPP 5 - COPIADS LOPP

Varmblod. 2420 m.

Plac Nr Häst Distans Anv tid Km tid Kusk
1 7 ÄLVGÅRDENS RIDE 2440 3.18,4 1.21,3 Anna Rönning
2 1 NIZZE LONN 2420 3.18,5 1.22,0 Jan Silvén
3 3 LO SMASHER 2440 3.18,8 1.21,5 Henrik Kulblik
4 4 NOO NATHAN 2440 3.19,9 1.21,9 Johnny Jansson
5 6 REDTOP PÅ ÄNG 2440 3.20,7 1.22,3 Östen Bönström
6 2 SPENDRINA F. 2420 3.28,5 1.26,2 Reine Fryk

Icke startande: nr 5 ON MY HONOUR

070803 lopp5mg

Foto: © Kihlmans Foto


LOPP 6 - TREÅRINGSLOPP

Varmblod. 1640 m.

Plac Nr Häst Distans Anv tid Km tid Kusk
1 4 VIVANN PALEMA 1640 2.19,3 1.24,9 Carl Johan Jepson
2 2 MOZART FIVEONE 1640 2.19,4 1.25,0 Bjarne Albinsson
3 1 PRINCE CIRCLE 1640 2.25,7 1.28,8 Mats Andersson
4 3 ICE IN BITCH 1640 2.30,5 1.31,8 Daniel Ryden

Icke startande: -

070803 lopp6mg

Foto: © Kihlmans Foto


LOPP 7 - MONTÉLOPP

Varmblod. 1640 m.

Plac Nr Häst Distans Anv tid Km tid Ryttare
1 7 SINTRAM CREEK 1680 2.06,2 1.15,1 Anna Rönning
2 2 JOHNNY CASH 1640 2.06,3 1.17,0 Frida Nilsson
3 8 ARMBRO CAMPBELL 1680 2.11,6 1.18,3 Emma Rattfält
4 3 BLAZIE WILL 1640 2.14,0 1.21,7 Andrzej Karasiewicz
5 5 MYSTERY BRÅTEN 1680 2.14,7 1.20,2 Mirja Saarväli
6 4 WIBBE CHIMN 1660 2.19,1 1.23,8 Ellinor Elgh

Icke startande: nr 1 GOLD CUT och nr 6 TEX MILLE

070803 lopp7mg

Foto: © Kihlmans Foto


LOPP 8 - KAVALJERSLOPPET / UNO SWEEDS VANDRINGSPRIS

Varmblod. 2420 m.

Plac Nr Häst Distans Anv tid Km tid Kusk
1 9 ÄLVGÅRDENS FREDDY 2460 3.13,5 1.18,7 Carl Johan Jepson
2 8 DOC TOUR DE FRANCE 2460 3.13,7 1.18,7 Anna Rönning
3 5 TORGNY 2440 3.14,4 1.19,7 Daniel Ryden
4 2 MACHO MAN 2420 3.16,0 1.21,0 Kurt Larsson
5 4 BLIXT AF BRUSHULT 2420 3.17,0 1.21,4 Andrzej Karasiewicz
6 1 ACES ATLAS 2420 3.24,2 1.24,4 Marie Jonsén
7 7 REED SPIRIT 2460 3.25,1 1.23,4 Ellinor Elgh

Icke startande: -

070803 lopp8mg

Foto: © Kihlmans Foto


LOPP 9 - FRYKSDALSLOPPET / STIG ANDERSSONS MINNESLOPP / VANDRINGSPRIS

Kallblod. 2420 m.

Plac Nr Häst Distans Anv tid Km tid Kusk
1 6 GLÖDING 2420 3.38,2 1.28,0 Tage H Eriksson
2 3 STJÄRNSTEN 2480 3.40,2 1.30,5 Henrik Andersson
3 4 LILLCITA 2460 3.40,7 1.29,7 Johnny Jansson
4 2 KOMNES TRULS 2440 3.48,5 1.33,6 Daniel Ryden
5 1 TROLL MOSS 2420 3.49,4 1.34,8 Henrik Kulblik
d 5 BIRKEN 2480   g2 Anna Rönning

Icke startande: -

070803 lopp9mg

Foto: © Kihlmans Foto