LOPP 1 - KLARÄLVSTRAVETS LOPP

Ponnyer kat A. 1140 m.

Odds: 3,46
Omsättning: 2 110 kr

Plac Nr Häst Distans Anv tid Km tid Kusk
1 10 MAXETTE 1180 3.09,3 2.40,4 Hanna Gustavsson
2 11 STUBIN 1200 3.19,5 2.46,3 Cecilia Karlsson
3 7 LILL LUCKY 1160 3.45,2 3.14,1 Jonathan Ivarsson
4 12 RICCO 1200 3.45,6 3.08,0 Sofie Lokvist
5 4 RÉMI 1140 3.45,9 3.11,4 Victoria Hedlund
6 9 DENNIS AV FRIHETEN 1180 3.45,9 3.11,4 Julia Nilsson
7 6 HENNY 1160 3.48,1 3.16,6 Mikaela Johansson
8 5 SOMMARHAGENS LUDDE 1140 4.04,8 3.34,7 Emma Ivarsson
9 8 VIRAN 1160 4.08,4 3.34,1 Sebastian Pettersson
10 2 EMEROS BALOO 1140 4.12,5 3.41,5 Jonathan Gustavsson
11 13 DOLLARPRINSEN 1400 4.17,1 3.03,6 Sofia Linryd
12 3 RALLY VHIRUS 1140 4.20,3 3.48,3 Marcus Linryd
d 1 MANICK 1140   g Helena Cederin

Icke startande: -

pdf  Resultatlista som PDF

080716 1uppl

080716 1mg2

080716 1mg

080716-maxette

080716-maxette2

080716-hannagustavsson

Foto: © Kihlmans Foto


LOPP 2 - DAMKLUBBENS LOPP

Ponnyer kat B. 2140 m.

Odds: 1,52
Omsättning: 1 865 kr

Plac Nr Häst Distans Anv tid Km tid Kusk
1 8 DISSY 2300 4.56,3 2.08,8 Mikaela Johansson
2 7 PUMA 2260 4.58,6 2.12,1 Elin Larsson
3 6 LILLEN 2220 5.02,0 2.16,0 Josefin Nilsson
4 1 MIN TY 2140 5.05,0 2.22,5 Anna-Ida Persson
5 4 BJÖRKSTA DELIT 2160 5.11,6 2.24,3 Ann-Charlotte Larsson
d 2 KECELL 2140   g Marie Cederkvist

Icke startande: nr 3 ROSI och nr 5 PELLE PLOPP

 Resultatlista som PDF

080716 2uppl

080716 2mg2

080716 2mg2

080716-dissy2

080716-mikaela

Foto: © Kihlmans Foto


LOPP 3 - ADMUNDS SY & SÅNT

Montélopp. Varmblod. 1640 m.

Odds: 1,40
Omsättning: 4 360 kr

Plac Nr Häst Distans Anv tid Km tid Ryttare
1 4 PARTY STAR 1660 2.13,0 1.20,1 Emma Rattfält
2 2 ON MY HONOUR 1640 2.13,8 1.21,6 Ulla-Britt Johansson
3 1 TANGO AND CASH 1640 2.14,1 1.21,8 Tina Andersson
4 3 HI HOPE ZET 1660 2.15,4 1.21,6 Marie Öijen
5 6 LUCKY'S CHEESE 1680 2.17,1 1.21,6 Angelica Gustafsson
d 5 MYSTIC INTERMEZZO 1680   g Jenny Rangelind

Icke startande: -

pdf Resultatlista som PDF

080716 3uppl

080716 3mg

080716 3mg2

080716-partystar2

Foto: © Kihlmans Foto


LOPP 4 - STALL STENBÄCKENS VANDRINGSPRIS

Kallblod, högst 10 000 kr. 2140 m.

Odds: 2,48
Omsättning: 6 355 kr

Plac Nr Häst Distans Anv tid Km tid Kusk
1 2 FINNSKOG FRIKK 2160 3.32,5 1.38,4 Henrik Kulblik
2 6 BRÄCKAS KARINA 2160 3.32,7 1.38,5 Björn Beckman
3 8 B.A.S.KAJS 2160 3.32,7 1.38,5 Daniel Schön
4 7 STENBUSEN 2160 3.33,6 1.38,9 Henrik Andersson
5 1 SPANGBLÄSEN 2160 3.33,8 1.39,9 Anna Persson
6 4 SVARTENS BENJAMIN 2160 3.34,1 1.39,1 Mikael J Andersson
7 9 STENPILA 2140 3.36,9 1.39,5 Jan-Erik Lundkvist
8 3 FINA FANNY 2160 3.48,0 1.45,6 Emil Sillén
9 5 HÅKKÅ ELDEN 2160 4.03,6 1.52,8 Jenny Rangelind

Icke startande: -

pdf Resultatlista som PDF

080716 4uppl

080716 4mg2

080716 4mg

080716-finnskogfrikk

Foto: © Kihlmans Foto


LOPP 5 - ATG-OMBUDEN I HAGFORS KOMMUN

Varmblod, högst 15 000 kr. 2140 m.

Odds: 1,80
Omsättning: 5 790 kr

Plac Nr Häst Distans Anv tid Km tid Kusk
1 8 THE FAMOUS GROUSE 2160 2.57,4 1.22,1 Mikael J Andersson
2 1 SVEN KONVALJ 2140 2.57,8 1.23,1 Sten-Åke Spång
3 6 MR SAMURAJ 2160 3.00,3 1.23,5 Jörgen Eriksson
4 2 IMPREZA SENSATION 2140 3.00,7 1.24,4 Nicklas Persson
5 5 B.A.S.SHIBA 2160 3.00,9 1.23,8 Daniel Schön
6 7 PASES JAKIGO 2160 3.01,0 1.23,8 Per-Arne Persson
7 4 SALETHA WILLOW 2140 3.01,0 1.24,6 Per C Johansson
8 3 INTRO C.D. 2140 3.01,5 1.24,8 Jan-Erik Lundkvist
9 12 ZOOT SPACE 2180 3.05,3 1.25,0 Morgan Ivarsson
10 10 R.T.NICE WIN 2160 3.15,7 1.30,6 Jenny Rangelind
11 9 JENNA 2160 3.17,8 1.31,6 Kurt Larsson

Icke startande: nr 11 LADY VETERAN

pdf Resultat som PDF

080716 5uppl

080716 5mg

080716 5mg2

080716 5def

080716 5def2

Foto: © Kihlmans Foto


LOPP 6 - EMTBJÖRKS AB / CARL HAGLUNDS VANDRINGSPRIS

Kallblod, högst 100 000 kr. 2140 m.

Odds: 2,07
Omsättning: 4 830 kr

Plac Nr Häst Distans Anv tid Km tid Kusk
1 9 SCHU LI 2180 3.22,5 1.32,9 Åke Lindgren
2 6 SCHEVA 2160 3.22,7 1.33,8 Anders Persson
3 10 VIKTORIUS 2180 3.24,3 1.33,7 Daniel Schön
4 1 FINNSKOG SJEFEN 2140 3.25,2 1.35,9 Daniel Kulblik
5 8 LELL TÖSSA 2180 3.26,9 1.34,9 Mikael J Andersson
6 4 ALM ELDEN 2160 3.27,2 1.35,9 Jörgen Eriksson
7 2 G.G.CESAR 2140 3.29,4 1.37,9 Johnny Johansson
8 5 FINNSKOG SANNA 2160 3.30,8 1.37,6 Henrik Kulblik
0 3 CINA MOSS 2140   u Morgan Ivarsson

Icke startande: nr 7 FINA MARLITA

pdf Resultatlista som PDF

080716 6uppl

080716 6mg2

080716 6mg

080716 6vc

080716-akelindgren

Foto: © Kihlmans Foto


LOPP 7 - WEDA SKOGS LOPP

Varmblod, högst 150 000 kr. 2140 m.

Odds: 6,05
Omsättning: 4 725 kr

Plac Nr Häst Distans Anv tid Km tid Kusk
1 5 ÄLVGÅRDENS RIDE 2160 2.50,7 1.19,0 Mikael J Andersson
2 2 NOVA KAOS 2140 2.50,8 1.19,8 Anette Berglund
3 8 PUTTAN STAR 2160 2.52,2 1.19,1 Per C Johansson
4 11 ABSOLUT SPENDER 2180 2.52,5 1.19,0 Kjell Hultman
5 3 LUKE PONS 2160 2.52,5 1.19,9 Camilla Nilsson
6 1 BARONESSA CLASS 2140 2.53,5 1.21,1 Emma Rattfeldt
7 9 GUSTAV HIMSELF 2180 2.53,6 1.19,6 Morgan Ivarsson
8 10 MISS CAMPANIA 2180 2.54,3 1.20,0 Roland Eng
9 6 REDTOP PÅ ÄNG 2160 2.56,2 1.21,6 Östen Bönström
10 4 SIR PRIZE 2160 3.02,9 1.24,7 Anna Persson
d 7 ÄLVGÅRDENS FUXI R. 2160   g Björn Beckman

Icke startande: -

pdf Resultatlista som PDF

080716 7mg

080716 7mg2

Foto: © Kihlmans Foto
 


LOPP 8 - LENNART NILSSONS MINNESFOND

Kallblod. 2140m.

Odds: 2,90
Omsättning: 2 735 kr

Plac Nr Häst Distans Anv tid Km tid Kusk  
1 2 TOR ELDEN 2160 3.18,2 1.31,8 Henrik Kulblik  
2 7 STJÄRN STEN 2180 3.18,5 1.31,1 Henrik Andersson  
3 4 FINA JOLITA 2160 3.18,5 1.31,9 Emil Sillén  
4 6 B.A.S.LOTTI 2160 3.19,7 1.32,5 Daniel Schön  
5 3 LIX MOLLYN 2160 3.19,7 1.32,5 Åke Lindgren  

Icke startande: nr 1 SÖLV PIRIL, nr 5 ELDMI och nr 8 FRISLI TO JO

pdf Resultatlista som PDF

080716 8mg2

080716 8mg

080716 8vc

Foto: © Kihlmans Foto


LOPP 9 - UDDEHOLMS LOPP

Varmblod. 2140 m.

Odds: 4,84
Omsättning: 3 585 kr

Plac Nr Häst Distans Anv tid Km tid Kusk  
1 4 ÄLVGÅRDENS FREDDY 2160 2.47,2 1.17,4 Mikael J Andersson  
2 1 JOJJE AVANT 2140 2.47,7 1.18,4 Anna Persson  
3 7 DOC TOUR DE FRANCE 2180 2.49,6 1.17,8 Per C Johansson  
4 5 ATOM TILLY 2160 2.50,8 1.19,1 Kjell Grankvist  
5 6 EARTH BOUND 2180 2.51,3 1.18,6 Jenny Rangelind  
6 8 OZZY OSBOURNE 2180 2.51,4 1.18,6 Morgan Ivarsson  
7 2 TORGNY 2160 2.52,8 1.20,0 Kurt Larsson  
8 3 PLATINE FORTUNE 2160 2.53,4 1.20,3 Östen Bönström  

Icke startande: -

pdf Resultat som PDF

080716 9varv

080716 9mg

080716 9vc

Foto: © Kihlmans Foto