LOPP 1
Ponnyer kat A.
Odds: 1,26
Plac | Nr | Häst | Distans | Anv tid | Km tid | Kusk |
1 | BUTTERFLY | Cecilia Karlsson | ||||
2 | DENNIS AV FRIHETEN | Elin Wiberg | ||||
3 | MÅNSTORPS INFERNO | |||||
4 | TAMPICO AF JÄBORUDER | |||||
5 | CHESTNUT FIRE | |||||
6 | RÉMI | Victoria Hedlund | ||||
7 | PANDORA AV FRIHETEN | |||||
8 | RICCO | |||||
9 | GIZMO | |||||
10 | AMIRAL DOLL | |||||
11 | SOLKULLENS JASMINE |
Icke startande: -
LOPP 2
Ponnyer kat B.
Odds: 2,60
Plac | Nr | Häst | Distans | Anv tid | Km tid | Kusk |
1 | KÅLMANS SNÄCKA | 2.21,8 | Marie Cederqvist | |||
2 | ENETS LINUS | 2.14,6 | ||||
3 | KÅLMANS SNOBBEN | 2.04,7 | ||||
4 | KATRINEBERGS AMIKA | 2.15,0 | ||||
5 | KECELL | 2.02,9 |
Icke startande: -
LOPP 3
Kallblod.
Odds: 1,13
Plac | Nr | Häst | Distans | Anv tid | Km tid | Kusk |
1 | SPANGBLÄSEN | 1.35,7 | Anna Persson | |||
2 | BJÖRNPILEN | 1.36,1 | ||||
3 | JONGEN | 1.39,9 | ||||
4 | PÄRLVIVA | 1.41,6 | ||||
5 | KÖLA OLYMPIA | 1.41,8 | ||||
6 | LYSJÖ PRISMA | 1.53,4 | ||||
d | GLÖDVISA | g |
Icke startande: -
LOPP 4
Varmblod.
Odds: 4,85
Plac | Nr | Häst | Distans | Anv tid | Km tid | Kusk |
1 | JAQUES OWENS | 1.21,1 | Björn Beckman | |||
2 | INTRO C.D. | 1.21,7 | ||||
3 | IOR BROLINE | 1.22,4g | ||||
4 | KRISTALL ZING | 1.22,7 | ||||
5 | MISS SANDY SPACE | 1.25,0 | ||||
6 | STIG VIG | 1.26,6 | ||||
7 | MALIBU F. | 1.27,3 |
Icke startande: -
LOPP 5 - KÄNDISRACE
Ponnyer kat A.
Odds: 2,20
Plac | Nr | Häst | Distans | Anv tid | Km tid | Kusk |
1 | BUTTERFLY | 3.03,3 | Lars "Tvåan" Nilsson | |||
2 | AMIRAL DOLL | 3.10,0 | Sandra Dahlberg | |||
3 | PANDORA AV FRIHETEN | 3.24,1 | Ola Persson | |||
4 | SOLKULENS JASMIN | 3.41,6 | Jan "Myran" Myrehed | |||
5 | MÅNSTORPS INFERNO | Thobias Fredriksson |
Icke startande: -
LOPP 6
Montélopp. Varmblod.
Odds: 2,65
Plac | Nr | Häst | Distans | Anv tid | Km tid | Ryttare |
1 | PARTY STAR | 1.19,8 | Tina Andersson | |||
2 | VICTORIUS ÅS | 1.20,5 | ||||
3 | RUN FOR CASH | 1.22,1g |
Icke startande: -
LOPP 7 - KAVALJERSLOPPET / UNO SWEEDS VANDRINGSPRIS
Varmblod.
Odds: 4,43
Plac | Nr | Häst | Distans | Anv tid | Km tid | Kusk |
1 | ÄLVGÅRDENS RIDE | 1.20,3 | Morgan Ivarsson | |||
2 | PHOTO OF RAPIDA | 1.18,9g | ||||
3 | PRINCE HAMBLETON | 1.20,9g | ||||
4 | MARY BRIGHT | 1.21,1 |
Icke startande: -
LOPP 8 - TREÅRINGSLOPP
Varmblod.
Odds: 2,04
Plac | Nr | Häst | Distans | Anv tid | Km tid | Kusk | |
1 | FRIDA GIRL | 1.22,1 | Roland Eng | ||||
2 | TAMLIN TWOSTEP | 1.23,0 | |||||
3 | IVAN IVANOVITJ | 1.23,5 | |||||
4 | SUNSHINE RIVER | 1.27,3 | |||||
5 | SOLENGO | 1.37,7 | |||||
6 | DORIS GREY | 1.44,1 |
Icke startande: -
LOPP 9 - INGMÅRSGUTTENS LOPP
Kallblod.
Odds: 1,22
Plac | Nr | Häst | Distans | Anv tid | Km tid | Kusk | |
1 | CINA MOSS | 1.36,5 | Morgan Ivarsson | ||||
2 | STENPILA | 1.38,5 | |||||
3 | STENBUSEN | 1.45,5 | |||||
d | SPIK HILDING | g |
Icke startande: -