LOPP 1: DAMKLUBBEN
Ponnyer kat A. 1140 m. Voltstart.
Odds: 1,82
Omsättning: 785 kr
Plac | Nr | Häst | Distans | Anv tid | Km tid | Kusk |
1 | 13 | BUTTERFLY | 1700 | 3.56,0 | 2.18,8 | Cecilia Karlsson |
2 | 6 | GINZA | 1360 | 3.57,0 | 2.54,3 | Nicole Edqvist |
3 | 7 | RÅGSVEDENS TOOMAI | 1380 | 4.01,0 | 2.54,6 | Maja Jansson |
4 | 3 | RÉMI | 1180 | 4.02,0 | 3.25,1 | Ebba Wiberg |
5 | 12 | FROSTY | 1500 | 4.03,0 | 2.42,0 | Victor Ekblom |
6 | 1 | KUMLABY TRULLE | 1140 | 4.04,0 | 3.34,0 | Sandra Johansson |
7 | 5 | ZACK | 1320 | 4.05,0 | 3.05,6 | Malin Lindqvist |
8 | 10 | SMEDENS GANGSTER | 1420 | 4.06,0 | 2.53,2 | Elin Wiberg |
9 | 2 | LADY GAGGA | 1140 | 4.09,0 | 3.38,4 | Emma P Lunde |
10 | 11 | SMEDENS MAXIG | 1460 | 4.11,0 | 2.51,9 | Linnea Åhl |
11 | 9 | KRATERNS SMOOTHIE | 1400 | 4.24,0 | 3.08,6 | Lucas Svanberg |
Icke startande: nr 4 DENNIS AV FRIHETEN och nr 8 ASCOT II
LOPP 2: MOELVEN / STALL STENBÄCKENS VANDRINGSPRIS
Kallblod, högst 25 000 kr. 2140 m voltstart.
Odds: 13,58
Omsättning: 2445 kr
Plac | Nr | Häst | Distans | Anv tid | Km tid | Kusk |
1 | 5 | SPLINTA MY | 2160 | 3.32,7 | 1.38,5 | Kanneth Gorski |
2 | 2 | RUTBO ROFFE | 2140 | 3.33,1 | 1.39,6 | Johan Lindqvist |
3 | 11 | STEN LINA | 2180 | 3.33,5 | 1.37,9 | Henrik Andersson |
4 | 8 | JETTEFRIGG | 2160 | 3.33,5 | 1.38,8 | Bernt-Olov Karlsson |
5 | 9 | FINA MARINETTA | 2160 | 3.34,9 | 1.39,5 | Emil Sillén |
6 | 3 | KONG HENRY | 2140 | 3.45,9 | 1.45,6 | Eva Andersson |
7 | 10 | LILL FRISLI | 2160 | 3.52,4 | 1.47,6 | Johnny Jansson |
8 | 7 | STJÄRNBACKAS TURBO | 2160 | 3.59,0 | 1.50,6 | Jörgen Eriksson |
d | 1 | JALF FLY | 2140 | Julia Nilsson (ungdom) | ||
d | 4 | GULI GRANIT | 2140 | Mats Andersson | ||
ug | 6 | KAROLINS PHILIP | 2160 | Morgan Ivarsson |
Icke startande: -
LOPP 3: ATG-OMBUDEN
Ponnyer kat B. 2140 m voltstart.
Odds: 3,11
Omsättning: 1680 kr
Plac | Nr | Häst | Distans | Anv tid | Km tid | Kusk |
1 | 8 | EKBACKENS RASMUS | 2300 | 5.12,8 | 2.16,0 | Erica Lidström |
2 | 3 | CONRAD | 2220 | 5.13,1 | 2.21,0 | Elin Wiberg |
3 | 6 | HARRI HARIBO | 2260 | 5.27,7 | 2.25,0 | Elin P Lunde |
4 | 7 | LACERTA | 2420 | 5.32,7 | 2.17,5 | Angela Smedhult |
ug | 4 | PALMBACKENS UNDER | 2260 | Cecilia Karlsson | ||
ug | 5 | LORDI | 2360 | Julia Nilsson |
Icke startande: nr 1 DEVIL CC och nr 2 VIKAS ROBINHO
LOPP 4: HEMGÅRDEN / HILMER HAGLUNDS VPR
Varmblod, högst 15.000 kr. 2140 m voltstart.
Odds: 1,19
Omsättning: 3475 kr
Plac | Nr | Häst | Distans | Anv tid | Km tid | Kusk |
1 | 7 | YEOMAN | 2140 | 2.53,6 | 1.21,1 | Björn Beckman |
2 | 6 | WHYSAYSHE'SSOSHY | 2140 | 2.54,7 | 1.21,6 | Morgan Ivarsson |
3 | 2 | ASKÖ SAS | 2140 | 2.56,2 | 1.22,3 | Kjell Hultman |
4 | 8 | SORAYA FRONTLINE | 2140 | 3.25,1 | 1.35,8 | Johan Jonsson |
Icke startande: nr 1 MONZA BROLINE, nr 3 TIFFANY UXER, nr 4 OLYMPUS T. och nr 5 GLOBAL PUNCHLINE
LOPP 5: TRAVSKOLAN OCH MIROI
Ponnyer, kategori B. 2140 m voltstart.
Odds: 1,71
Omsättning: 1410 kr
Plac | Nr | Häst | Distans | Anv tid | Km tid | Kusk |
1 | 7 | MICKLO NICK | 2520 | 4.42,8 | 1.52,2 | Cecilia Karlsson |
2 | 4 | RAIBA | 2300 | 4.49,7 | 2.05,9 | Emelie Florquist |
3 | 5 | ZALSA | 2420 | 4.59,5 | 2.03,8 | Elin Wiberg |
4 | 3 | STUVES PIMPIM | 2280 | 5.00,9 | 2.12,0 | Tilde Kvarnström |
5 | 2 | ROVALDS ZEMPER | 2180 | 5.02,3 | 2.18,7 | Nelly Jernberg |
6 | 6 | PELLE PLOPP | 2480 | 5.07,4 | 2.04,0 | Kajsa J Karlsson |
7 | 1 | KÅLMANS SNÄCKA | 2140 | 5.08,0 | 2.23,9 | Victor Ekblom |
Icke startande: -
LOPP 6: MIROI
Varmblod, högst 150.000 kr. 2140 m voltstart.
Odds: 1,34
Omsättning: 4225 kr
Plac | Nr | Häst | Distans | Anv tid | Km tid | Kusk |
1 | 2 | FRIDA GIRL | 2140 | 2.48,0 | 1.18,5 | Julia Nilsson (ungdom) |
2 | 1 | STINA HERSELF | 2140 | 2.48,4 | 1.18,7 | Morgan Ivarsson |
3 | 7 | YASMINIS | 2160 | 2.52,2 | 1.19,7 | Jörgen Eriksson |
4 | 5 | RE GIDEON | 2160 | 2.52,5 | 1.19,9 | Nelly Jernberg |
5 | 3 | CASH DE VIE | 2160 | 2.53,0 | 1.20,1 | Jan-Erik Lundkvist |
6 | 6 | PIGGELINA TRISSEL | 2160 | 2.55,7 | 1.21,3 | Andreas Mårtensson |
Icke startande: nr 4 ROUBLARD
LOPP 7: EMTBJÖRKS AB / CARL HAGLUNDS VPR
Kallblod, högst 150.000 kr. 2140 m voltstart.
Odds: 12,92
Omsättning: 4005 kr
Plac | Nr | Häst | Distans | Anv tid | Km tid | Kusk |
1 | 6 | FINA BERGAKUNGEN | 2160 | 3.15,9 | 1.30,7 | Christoffer Gustavsson |
2 | 4 | GLÖDSVARTEN | 2160 | 3.16,3 | 1.30,9 | Morgan Ivarsson |
3 | 1 | SOT | 2140 | 3.18,5 | 3.32,7 | Petra Edqvist |
4 | 8 | LEX NET | 2160 | 3.22,0 | 1.33,5 | Roland Eng |
5 | 5 | HANSES SOPHIA | 2160 | 3.23,4 | 1.34,2 | Mats Andersson |
6 | 3 | FINA JULIETTA | 2140 | 3.24,7 | 1.35,6 | Julia Nilsson (ungdom) |
d | 2 | FINA ROSALITA | 2140 | Emil Sillén | ||
ug | 7 | ELROSA H.G. | 2160 | Bert Svensson |
Icke startande: -
LOPP 8: UDDEHOLMS AB
Varmblod, handicap lägst 100.000 kr. 2140 m voltstart.
Odds: 1,42
Omsättning: 3230 kr
Plac | Nr | Häst | Distans | Anv tid | Km tid | Kusk |
1 | 5 | DEGUSTATION | 2160 | 2.50,4 | 1.18,9 | Björn Beckman |
2 | 1 | SVEN KONVALJ | 2140 | 2.50,8 | 1.19,8 | Morgan Ivarsson |
3 | 3 | LUXURY STAR F. | 2160 | 2.51,2 | 1.19,2 | Jan-Erik Lundkvist |
4 | 2 | BLUE MOON | 2140 | 2.51,6 | 1.20,2 | Julia Nilsson (ungdom) |
Icke startande: nr 4 BLACK ILLUSION N.O, nr 6 MORE SEA och nr 7 CALVADOS YANKEE
LOPP 9: LENNART NILSSONS MINNESFOND
Kallblod, handicap lägst 100.000 kr. 2140 m voltstart.
Odds: 1,00
Omsättning: 1775 kr
Plac | Nr | Häst | Distans | Anv tid | Km tid | Kusk |
1 | 2 | TINDRA FAKS | 2180 | 3.24,6 | 1.33,9 | Annelie Kruse |
d | 3 | YRGUBBEN | 2180 | gm1 | Jan-Erik Lundkvist |
Icke startande: nr 1 HUSEBY SARA och nr 4 ARES R.B.